Фигурное катание. Кубок России 2017/2018. 4 этап. Женщины. МС. Короткая программа (видео)
4 этап Кубка России 2017-2018 проходит с 7 по 11 ноября 2017 в г. Казань.
Кубок России 2017/2018. Казань (Россия). Женщины. МС
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна КОСТОРНАЯ | МОС | 74.09 | 43.37 | 30.72 | 7.65 | 7.55 | 7.75 | 7.75 | 7.70 | 0.00 | #7 |
2 | Софья САМОДУРОВА | СПБ | 71.41 | 40.45 | 30.96 | 7.70 | 7.50 | 7.80 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | #13 |
3 | Алина СОЛОВЬЕВА | СПБ | 66.31 | 36.83 | 29.48 | 7.30 | 7.10 | 7.45 | 7.55 | 7.45 | 0.00 | #19 |
4 | Дарья ПАНЕНКОВА | МОС | 65.29 | 35.65 | 29.64 | 7.55 | 7.45 | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 0.00 | #3 |
5 | Анна ТАРУСИНА | МОС | 64.38 | 36.42 | 28.96 | 7.30 | 7.05 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 1.00 | #15 |
6 | Серафима САХАНОВИЧ | СПБ | 62.19 | 32.19 | 30.00 | 7.65 | 7.20 | 7.45 | 7.70 | 7.50 | 0.00 | #8 |
7 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА | СПБ | 60.71 | 32.19 | 28.52 | 7.10 | 6.85 | 7.15 | 7.20 | 7.35 | 0.00 | #10 |
8 | Алиса ФЕДИЧКИНА | СПБ | 59.10 | 29.58 | 29.52 | 7.45 | 7.15 | 7.30 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #16 |
9 | Екатерина МИТРОФАНОВА | МОС | 55.65 | 29.17 | 27.48 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 6.90 | 6.85 | 1.00 | #1 |
10 | Мария ПЕРЕДЕРОВА | СПБ | 52.39 | 27.43 | 25.96 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 6.60 | 6.75 | 1.00 | #6 |
11 | Полина МАКАРОВА | СОБ | 50.10 | 27.82 | 24.28 | 6.20 | 5.95 | 5.90 | 6.20 | 6.10 | 2.00 | #9 |
12 | Полина БЕЛЯЙКИНА | НИЖ | 48.98 | 25.30 | 23.68 | 6.05 | 5.85 | 5.95 | 5.90 | 5.85 | 0.00 | #11 |
13 | Дарья БАБУШКИНА | РМО | 47.50 | 25.62 | 22.88 | 5.95 | 5.65 | 5.55 | 5.70 | 5.75 | 1.00 | #17 |
14 | Вероника МОНАТ | МОБ | 44.76 | 19.88 | 24.88 | 6.30 | 5.90 | 6.15 | 6.25 | 6.50 | 0.00 | #14 |
15 | Александра АВСТРИЙСКАЯ | МОС | 43.48 | 19.68 | 25.80 | 6.65 | 6.30 | 6.20 | 6.50 | 6.60 | 2.00 | #18 |
16 | Елизавета ФИЛЬКИНА | РМО | 40.34 | 18.02 | 22.32 | 5.80 | 5.50 | 5.45 | 5.60 | 5.55 | 0.00 | #12 |
17 | Валерия НИКУЛИНА | ПРМ | 39.91 | 18.71 | 21.20 | 5.50 | 5.15 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #5 |
18 | Дина ХАПСАЕВА | СОА | 37.73 | 17.53 | 21.20 | 5.50 | 5.05 | 5.15 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | #4 |
19 | Алина ЗАБОРА | КРД | 36.89 | 20.05 | 18.84 | 5.00 | 4.60 | 4.55 | 4.75 | 4.65 | 2.00 | #2 |
Видео короткой программы
Алёна КОСТОРНАЯ
Софья САМОДУРОВА
Алина СОЛОВЬЕВА
Дарья ПАНЕНКОВА
Анна ТАРУСИНА
Серафима САХАНОВИЧ
Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА
Алиса ФЕДИЧКИНА
Екатерина МИТРОФАНОВА
Мария ПЕРЕДЕРОВА
Полина МАКАРОВА
Полина БЕЛЯЙКИНА
Дарья БАБУШКИНА
Вероника МОНАТ
Александра АВСТРИЙСКАЯ
Елизавета ФИЛЬКИНА
Валерия НИКУЛИНА
Дина ХАПСАЕВА
Алина ЗАБОРА