Фигурное катание. NHK Trophy 2018. Мужчины (видео)
Российский фигурист Сергей Воронов стал серебряным призером этапа Гран-при NHK Trophy в Хиросиме. Победу одержал японец Шома Уно, бронза у итальянского спортсмена Маттео Риццо. Дмитрий Алиев занял 5-е место.
Шома Уно заслуженно стал первым на домашнем Гран-при. Фигурист исполнил в произвольной программе 4 четверных прыжка: сальхов (судьи поставили недокрут), флип и два тулупа, второй планировалось сделать в каскаде с тройным тулупом, но из-за плохого выезда с четверного спортсмен не смог прицепить прыжок. Во второй половине произвольной программы Уно сделал два тройных акселя, один из которых в сложном каскаде с 3 флипом через ойлер и завершил программу 3 сальховом с неудачным выездом. Спортсмен набрал за технику под 100 баллов — 94.16 и выиграл второй этап Гран-при в сезоне, следом за канадским, квалифицировавшись в финал.
Сергей Воронов, стартовавший под последним номером, планировал сделать как и на Гран-при в Америке два четверных — тулуп и ритбергер. Но в Японии ритбергер был тройным. Фигурист прыгнул каскад 3 тулуп — ойлер — 2 сальхов, затем 2 аксель, и два 3 акселя во второй половине программы, один из которых в каскаде с 2 тулупом. Завершил прокат каскадом 3 лутц — 2 тулуп. В Японии Сергей завоевал серебро, улучшив свой результат по сравнению с Гран-при в Америке, где завоевал бронзу.
К сожалению, у Дмитрия Алиева на японском старте не получилось прокатать произвольную программу со всеми запланированными элементами. Вместо четверных тулупов, один из которых должен был быть в каскаде, спортсмен сделал двойные. Прыгнул 3 аксель, 3 флип, каскад 3 лутц — ойлер — 3 сальхов, 3 ритбергер и в конце программы только одинарный лутц. Программа получилась без четверных, и полученные баллы соответствовали шестому месту. По сумме двух прокатов спортсмен стал пятым.
Короткая программа
| PL. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Shoma UNO | JPN | 92.49 | 48.91 | 44.58 | 9.11 | 8.75 | 8.79 | 9.07 | 8.86 | 1.00 | #11 |
| 2 | Sergei VORONOV | RUS | 91.37 | 50.10 | 41.27 | 8.46 | 7.96 | 8.46 | 8.21 | 8.18 | 0.00 | #12 |
| 3 | Dmitri ALIEV | RUS | 81.16 | 41.67 | 40.49 | 8.21 | 7.89 | 8.00 | 8.18 | 8.21 | 1.00 | #10 |
| 4 | Matteo RIZZO | ITA | 77.00 | 38.79 | 38.21 | 7.75 | 7.43 | 7.46 | 7.82 | 7.75 | 0.00 | #7 |
| 5 | Vincent ZHOU | USA | 75.90 | 37.94 | 37.96 | 7.68 | 7.43 | 7.57 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | #9 |
| 6 | Sota YAMAMOTO | JPN | 74.98 | 38.58 | 36.40 | 7.43 | 7.07 | 7.25 | 7.29 | 7.36 | 0.00 | #3 |
| 7 | Deniss VASILJEVS | LAT | 72.39 | 31.68 | 40.71 | 7.96 | 8.00 | 8.07 | 8.36 | 8.32 | 0.00 | #8 |
| 8 | Alexander JOHNSON | USA | 72.03 | 36.18 | 35.85 | 7.14 | 7.00 | 7.21 | 7.11 | 7.39 | 0.00 | #1 |
| 9 | Yaroslav PANIOT | UKR | 68.59 | 34.16 | 34.43 | 7.32 | 6.57 | 6.86 | 6.89 | 6.79 | 0.00 | #5 |
| 10 | Hiroaki SATO | JPN | 67.38 | 34.31 | 34.07 | 7.11 | 6.61 | 6.71 | 6.82 | 6.82 | 1.00 | #2 |
| 11 | June Hyoung LEE | KOR | 66.16 | 33.69 | 34.47 | 7.04 | 6.71 | 6.68 | 7.04 | 7.00 | 2.00 | #6 |
| 12 | Kevin REYNOLDS | CAN | 61.14 | 25.49 | 35.65 | 7.18 | 6.89 | 7.04 | 7.25 | 7.29 | 0.00 | #4 |
Видео короткой программы
Shoma UNO
Sergei VORONOV
Dmitri ALIEV
Matteo RIZZO
Vincent ZHOU
Sota YAMAMOTO
Deniss VASILJEVS
Alexander JOHNSON
Yaroslav PANIOT
Hiroaki SATO
June Hyoung LEE
Kevin REYNOLDS
Произвольная программа
| PL. | Name | Nation | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction | StN. |
| 1 | Shoma UNO | JPN | 183.96 | 94.18 | 89.78 | 9.21 | 8.86 | 8.82 | 9.11 | 8.89 | 0.00 | #11 |
| 2 | Sergei VORONOV | RUS | 162.91 | 80.55 | 82.36 | 8.46 | 7.93 | 8.29 | 8.29 | 8.21 | 0.00 | #12 |
| 3 | Matteo RIZZO | ITA | 147.71 | 70.07 | 78.64 | 8.00 | 7.64 | 7.82 | 7.93 | 7.93 | 1.00 | #8 |
| 4 | Vincent ZHOU | USA | 147.52 | 71.66 | 75.86 | 7.71 | 7.36 | 7.57 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | #7 |
| 5 | Sota YAMAMOTO | JPN | 138.42 | 62.64 | 75.78 | 7.75 | 7.46 | 7.50 | 7.64 | 7.54 | 0.00 | #9 |
| 6 | Dmitri ALIEV | RUS | 138.36 | 57.52 | 80.84 | 8.21 | 7.96 | 7.86 | 8.21 | 8.18 | 0.00 | #10 |
| 7 | Alexander JOHNSON | USA | 127.72 | 55.22 | 72.50 | 7.25 | 7.00 | 7.25 | 7.36 | 7.39 | 0.00 | #5 |
| 8 | Deniss VASILJEVS | LAT | 125.21 | 49.99 | 76.22 | 7.61 | 7.36 | 7.50 | 7.93 | 7.71 | 1.00 | #6 |
| 9 | June Hyoung LEE | KOR | 122.10 | 57.02 | 67.08 | 7.04 | 6.36 | 6.57 | 6.86 | 6.71 | 2.00 | #1 |
| 10 | Kevin REYNOLDS | CAN | 121.53 | 50.47 | 72.06 | 7.21 | 7.04 | 7.14 | 7.32 | 7.32 | 1.00 | #2 |
| 11 | Hiroaki SATO | JPN | 117.80 | 53.44 | 68.36 | 7.25 | 6.61 | 6.68 | 6.93 | 6.71 | 4.00 | #3 |
| 12 | Yaroslav PANIOT | UKR | 105.05 | 42.33 | 64.72 | 7.00 | 6.18 | 6.25 | 6.64 | 6.29 | 2.00 | #4 |
Видео произвольной программы
Shoma UNO
Sergei VORONOV
Matteo RIZZO
Vincent ZHOU
Sota YAMAMOTO
Dmitri ALIEV
Alexander JOHNSON
Deniss VASILJEVS
June Hyoung LEE
Kevin REYNOLDS
Hiroaki SATO
Yaroslav PANIOT
Итоговые результаты
| PL | Name | Nation | SP | FS | Points |
| 1. | Shoma UNO | JPN | 1 | 1 | 276.45 |
| 2. | Sergei VORONOV | RUS | 2 | 2 | 254.28 |
| 3. | Matteo RIZZO | ITA | 4 | 3 | 224.71 |
| 4. | Vincent ZHOU | USA | 5 | 4 | 223.42 |
| 5. | Dmitri ALIEV | RUS | 3 | 6 | 219.52 |
| 6. | Sota YAMAMOTO | JPN | 6 | 5 | 213.40 |
| 7. | Alexander JOHNSON | USA | 8 | 7 | 199.75 |
| 8. | Deniss VASILJEVS | LAT | 7 | 8 | 197.60 |
| 9. | June Hyoung LEE | KOR | 11 | 9 | 188.26 |
| 10. | Hiroaki SATO | JPN | 10 | 11 | 185.18 |
| 11. | Kevin REYNOLDS | CAN | 12 | 10 | 182.67 |
| 12. | Yaroslav PANIOT | UKR | 9 | 12 | 173.64 |