Фигурное катание. Зимняя Универсиада 2017. Мужчины. Произвольная программа (видео)
Соревнования по фигурному катанию на Зимней Универсиаде 2017 проходят в Алматы с 1 по 4 февраля 2017 года на Almaty Arena.
Денис Тен из Казахстана стал победителем зимней Универсиады в Алма-Ате. Серебро у японца Кейджи Танака, бронза у Александра Майорова из Швеции. Лучший из российских фигуристов Артур Дмитриев занял 4-е место, Андрей Лазукин — 9-й, Антон Шулепов — 14-й.
Универсиада 2017. Алматы (Казахстан). Мужчины
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEN Denis | KAZ | 172.06 | 82.16 | 89.90 | 8.95 | 8.70 | 9.00 | 9.05 | 9.25 | 0.00 | #24 | |
2 | MAJOROV Alexander | SWE | 165.55 | 86.55 | 80.00 | 8.00 | 7.85 | 8.00 | 8.05 | 8.10 | 1.00 | #21 | |
3 | TANAKA Keiji | JPN | 163.04 | 81.84 | 82.20 | 8.25 | 7.90 | 8.30 | 8.30 | 8.35 | 1.00 | #23 | |
4 | KIM Jin Seo | KOR | 153.41 | 81.31 | 72.10 | 7.10 | 6.85 | 7.35 | 7.25 | 7.50 | 0.00 | #10 | |
5 | RIGHINI Ivan | ITA | 153.19 | 75.39 | 77.80 | 7.65 | 7.55 | 7.95 | 7.80 | 7.95 | 0.00 | #20 | |
6 | HINO Ryuju | JPN | 150.78 | 79.58 | 72.20 | 7.50 | 6.90 | 7.40 | 7.20 | 7.10 | 1.00 | #16 | |
7 | DMITRIEV Artur | RUS | 150.64 | 80.14 | 74.50 | 7.55 | 7.25 | 7.30 | 7.55 | 7.60 | 4.00 | #22 | |
8 | BREZINA Michal | CZE | 149.48 | 71.38 | 81.10 | 8.15 | 8.05 | 7.95 | 8.20 | 8.20 | 3.00 | #17 | |
9 | GUAN Yuhang | CHN | 141.85 | 72.95 | 68.90 | 6.85 | 6.45 | 7.10 | 7.05 | 7.00 | 0.00 | #7 | |
10 | PONSART Romain | FRA | 140.92 | 71.62 | 69.30 | 7.05 | 6.50 | 7.05 | 6.95 | 7.10 | 0.00 | #9 | |
11 | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 135.98 | 67.98 | 68.00 | 6.90 | 6.55 | 6.80 | 6.90 | 6.85 | 0.00 | #14 | |
12 | LAZUKIN Andrei | RUS | 135.26 | 63.76 | 73.50 | 7.50 | 7.20 | 7.30 | 7.45 | 7.30 | 2.00 | #19 | |
13 | ZANDRON Maurizio | ITA | 133.29 | 65.09 | 69.20 | 6.90 | 6.65 | 6.85 | 7.15 | 7.05 | 1.00 | #13 | |
14 | PAVLOV Ivan | UKR | 133.17 | 67.67 | 65.50 | 6.65 | 6.30 | 6.50 | 6.60 | 6.70 | 0.00 | #15 | |
15 | SHULEPOV Anton | RUS | 124.51 | 57.51 | 69.00 | 7.10 | 6.80 | 6.70 | 6.95 | 6.95 | 2.00 | #18 | |
16 | LEE June Hyoung | KOR | 117.45 | 54.65 | 63.80 | 6.45 | 6.30 | 6.35 | 6.40 | 6.40 | 1.00 | #11 | |
17 | TESSON Adrien | FRA | 117.27 | 54.17 | 64.10 | 6.35 | 6.10 | 6.35 | 6.55 | 6.70 | 1.00 | #8 | |
18 | TSAO Chih-I | TPE | 116.58 | 60.38 | 58.20 | 6.20 | 5.50 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 2.00 | #4 | |
19 | KAWAHARA Sei | JPN | 115.93 | 53.13 | 62.80 | 6.40 | 6.00 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 0.00 | #2 | |
20 | KENNES Thomas | NED | 115.53 | 58.83 | 56.70 | 5.85 | 5.30 | 5.80 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | #3 | |
21 | DEMIRBOGA Burak | TUR | 112.71 | 61.51 | 51.20 | 5.35 | 4.90 | 5.20 | 5.15 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
22 | SPIEGL Ondrej | SWE | 105.46 | 47.26 | 59.20 | 5.85 | 5.65 | 5.90 | 6.05 | 6.15 | 1.00 | #5 | |
23 | HOCQUAUX Simon | FRA | 101.93 | 44.63 | 61.30 | 6.25 | 5.90 | 5.85 | 6.35 | 6.30 | 4.00 | #12 | |
24 | NEUMAN Michael | SVK | 97.37 | 46.17 | 51.20 | 5.20 | 5.10 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 0.00 | #1 |
Видео произвольной программы
в порядке занятых мест, в скобках указан стартовый номер
Денис Тен (24)
Кэйдзи Танака (23)
Александр Майоров (21)
Джин Сео Ким (10)
Иван Ригини (20)
Рюджу Хино (16)
Артур Дмитриев (22)
Михал Бржезина (17)
Юйхан Гуань (7)
Роман Понсар (9)
Абзал Ракимгалиев (14)
Андрей Лазукин (19)
Антон Шулепов (18)
Джун Хьйонг Ли (11)
Адриен Тессон (8)
Цао Чжи-И (4)
Сей Кавахара (2)
Ондрей Шпигель (5)
Симон Хоку (12)
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | TEN Denis | KAZ | 266.97 | 1 | 1 |
2 | TANAKA Keiji | JPN | 252.09 | 2 | 3 |
3 | MAJOROV Alexander | SWE | 246.56 | 6 | 2 |
4 | DMITRIEV Artur | RUS | 237.82 | 3 | 7 |
5 | RIGHINI Ivan | ITA | 235.47 | 5 | 5 |
6 | HINO Ryuju | JPN | 226.01 | 9 | 6 |
7 | BREZINA Michal | CZE | 225.05 | 8 | 8 |
8 | KIM Jin Seo | KOR | 220.22 | 14 | 4 |
9 | LAZUKIN Andrei | RUS | 220.00 | 4 | 12 |
10 | GUAN Yuhang | CHN | 209.01 | 13 | 9 |
11 | PONSART Romain | FRA | 207.17 | 15 | 10 |
12 | RAKIMGALIEV Abzal | KAZ | 204.23 | 11 | 11 |
13 | ZANDRON Maurizio | ITA | 203.00 | 10 | 13 |
14 | SHULEPOV Anton | RUS | 200.64 | 7 | 15 |
15 | PAVLOV Ivan | UKR | 200.44 | 12 | 14 |
16 | LEE June Hyoung | KOR | 182.53 | 16 | 16 |
17 | TESSON Adrien | FRA | 180.95 | 17 | 17 |
18 | TSAO Chih-I | TPE | 174.71 | 21 | 18 |
19 | KENNES Thomas | NED | 174.57 | 19 | 20 |
20 | KAWAHARA Sei | JPN | 173.86 | 23 | 19 |
21 | DEMIRBOGA Burak | TUR | 169.04 | 24 | 21 |
22 | SPIEGL Ondrej | SWE | 163.48 | 22 | 22 |
23 | HOCQUAUX Simon | FRA | 161.08 | 18 | 23 |
24 | NEUMAN Michael | SVK | 155.61 | 20 | 24 |
PAPP Bйla | FIN | FNR | 25 | ||
PARRY-EVANS Charlie | GBR | FNR | 26 | ||
LIU Runqi | CHN | FNR | 27 | ||
PANIKHIN Artur | KAZ | FNR | 28 | ||
KOPPEL Samuel | EST | FNR | 29 | ||
LEE Dong Won | KOR | FNR | 30 | ||
BJORK Marcus | SWE | FNR | 31 | ||
TSIBA Michel | NED | FNR | 32 | ||
LEE Harry Hau Yin | HKG | FNR | 33 | ||
PIKHOVYCH Vladyslav | UKR | FNR | 34 | ||
IONIAN Mario-Rafael | AUT | FNR | 35 | ||
KLEPOCH Marco | SVK | FNR | 36 |
Результаты правильные.
Ошибка еще одна. Второе место в турнирной таблице у представителя Японии, а у фигуриста Швеции бронза.
Универсиада проходит в городе Алматы. Не Астана. Исправьте.