Фигурное катание. Volvo Open Cup. Результаты (танцы, мужчины, женщины)
С 7 по 10 ноября в Риге (Латвия) проходит международный турнир по фигурному катанию – Volvo Open Cup.
Евгений Плющенко на Volvo Open Cup + видео программ: смотреть
Результаты короткого танца
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuliya ZLOBINA / Aleksey SITNIKOV | AZE | 61.92 | 32.09 | 29.83 | 7.38 | 7.25 | 7.67 | 7.42 | 7.54 | 0.00 | #11 |
2 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 57.69 | 27.99 | 29.70 | 7.42 | 7.21 | 7.42 | 7.42 | 7.58 | 0.00 | #9 |
3 | Alessandrini LORENZA / Simone VATURI | ITA | 55.49 | 27.91 | 27.58 | 6.88 | 6.75 | 7.04 | 6.92 | 6.88 | 0.00 | #15 |
4 | Federica TESTA / Lucas CSOLLEY | SVK | 54.84 | 29.09 | 25.75 | 6.42 | 6.29 | 6.54 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | #18 |
5 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 53.14 | 29.66 | 23.48 | 5.79 | 5.67 | 6.08 | 5.83 | 5.96 | 0.00 | #10 |
6 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 53.06 | 28.42 | 24.64 | 6.21 | 6.00 | 6.29 | 6.17 | 6.13 | 0.00 | #14 |
7 | Nadezhda FROLENKOVA / Vitaly NIKIFOROV | UKR | 51.17 | 26.34 | 24.83 | 6.21 | 6.13 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #17 |
8 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 50.33 | 26.59 | 23.74 | 6.04 | 5.67 | 6.04 | 6.04 | 5.88 | 0.00 | #6 |
9 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 47.00 | 25.67 | 21.33 | 5.38 | 5.13 | 5.38 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 |
10 | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 46.76 | 21.34 | 25.42 | 6.29 | 6.17 | 6.46 | 6.46 | 6.38 | 0.00 | #16 |
11 | Cecilia TORN / Jussiville PARTANEN | FIN | 45.77 | 24.08 | 21.69 | 5.42 | 5.17 | 5.54 | 5.54 | 5.42 | 0.00 | #3 |
12 | Danielle O’BRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 44.50 | 22.42 | 23.08 | 5.88 | 5.50 | 5.88 | 5.88 | 5.71 | 1.00 | #1 |
13 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER | AUT | 44.01 | 22.09 | 21.92 | 5.38 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #20 |
14 | Jelizaveta TRETYAKOVA / Viktor KOVALENKO | UZB | 41.94 | 20.99 | 20.95 | 5.38 | 5.08 | 5.29 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #4 |
15 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 40.60 | 19.42 | 22.18 | 5.54 | 5.38 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #19 |
16 | Sophie JONES / Jordan BROWN | GBR | 38.03 | 19.75 | 18.28 | 4.71 | 4.38 | 4.63 | 4.58 | 4.54 | 0.00 | #8 |
17 | Svetlana KHOMIAKOVA / Nikita SHUDO-JABLONSKII | RUS | 35.47 | 16.99 | 18.48 | 4.67 | 4.38 | 4.67 | 4.71 | 4.63 | 0.00 | #13 |
18 | Rebecca KEMPT / Luke RUSSELL | GBR | 34.19 | 17.17 | 17.02 | 4.25 | 4.00 | 4.38 | 4.42 | 4.21 | 0.00 | #2 |
19 | Emanuela PORTER / Bruce PORTER | AZE | 30.63 | 15.75 | 15.88 | 4.13 | 3.75 | 4.00 | 4.04 | 3.92 | 1.00 | #7 |
Результаты короткой программы мужчин
7 ноября в Риге (Латвия) проходит международный турнир по фигурному катанию – Volvo Open Cup. Олимпийский чемпион 2006 года, серебряный призер Игр 2002 и 2010 годов Евгений Плющенко лидирует после короткой программы среди одиночников с суммой 82,34 балла. Второе и третье места также в активе россиян Александра Петрова (73,77) и Жана Буша (71,78).
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny PLYUSCHENKO | RUS | 82.34 | 39.64 | 42.70 | 8.60 | 8.00 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | #12 |
2 | Alexander PETROV | RUS | 73.77 | 39.27 | 34.50 | 6.95 | 6.65 | 7.10 | 6.95 | 6.85 | 0.00 | #3 |
3 | Zhan BUSH | RUS | 71.78 | 37.28 | 35.50 | 7.35 | 6.85 | 7.00 | 7.20 | 7.10 | 1.00 | #15 |
4 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 66.01 | 36.61 | 31.40 | 6.35 | 5.90 | 6.10 | 6.55 | 6.50 | 2.00 | #18 |
5 | Sergey BORODULIN | RUS | 65.21 | 33.11 | 33.10 | 6.70 | 6.30 | 6.60 | 6.80 | 6.70 | 1.00 | #2 |
6 | Artem LEZHEEV | RUS | 63.32 | 31.47 | 32.85 | 6.65 | 6.40 | 6.50 | 6.75 | 6.55 | 1.00 | #9 |
7 | Samuel KOPPEL | EST | 58.69 | 30.44 | 28.25 | 5.85 | 5.50 | 5.50 | 5.80 | 5.60 | 0.00 | #7 |
8 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 58.43 | 30.93 | 27.50 | 5.60 | 5.20 | 5.55 | 5.65 | 5.50 | 0.00 | #19 |
9 | Viktor ROMANENKOV | EST | 58.13 | 28.43 | 29.70 | 5.95 | 5.75 | 6.00 | 6.05 | 5.95 | 0.00 | #5 |
10 | Matthias VERSLIUS | FIN | 57.64 | 28.49 | 29.15 | 5.85 | 5.50 | 5.95 | 6.00 | 5.85 | 0.00 | #20 |
11 | David RICHARDSON | GBR | 54.04 | 26.19 | 27.85 | 5.50 | 5.30 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #8 |
12 | Viktor ZUBIK | FIN | 53.71 | 27.21 | 27.50 | 5.70 | 5.05 | 5.60 | 5.65 | 5.50 | 1.00 | #6 |
13 | Jack NEWBERRY | GBR | 53.05 | 27.95 | 25.10 | 5.05 | 4.75 | 5.15 | 5.10 | 5.05 | 0.00 | #13 |
14 | Yakov GODOROZHA | UKR | 52.05 | 24.45 | 28.60 | 5.80 | 5.55 | 5.70 | 5.80 | 5.75 | 1.00 | #4 |
15 | Vasilij VELIKOV | RUS | 50.53 | 22.83 | 28.70 | 6.00 | 5.40 | 5.50 | 6.05 | 5.75 | 1.00 | #14 |
16 | Bela PAPP | FIN | 47.24 | 22.39 | 24.85 | 5.15 | 4.80 | 4.95 | 5.20 | 4.75 | 0.00 | #10 |
17 | Matthew PARR | GBR | 46.69 | 21.09 | 27.60 | 5.60 | 5.40 | 5.30 | 5.75 | 5.55 | 2.00 | #16 |
18 | Aliaksei MIALIOKHIN | BLR | 46.35 | 21.00 | 26.35 | 5.50 | 5.05 | 5.15 | 5.45 | 5.20 | 1.00 | #21 |
19 | Mikael REDIN | SUI | 46.10 | 22.70 | 24.40 | 4.80 | 4.60 | 4.90 | 5.05 | 5.05 | 1.00 | #11 |
20 | Mihail KOROLIUK | BLR | 45.83 | 21.68 | 24.15 | 5.00 | 4.65 | 4.80 | 5.00 | 4.70 | 0.00 | #1 |
21 | Vitaly LUCHANOK | BLR | 39.36 | 17.26 | 23.10 | 4.90 | 4.35 | 4.50 | 4.80 | 4.55 | 1.00 | #17 |
Результаты произвольного танца
8 ноября в Риге (Латвия) проходит международный турнир по фигурному катанию – Volvo Open Cup. В соревнованиях танцоров победили Юлия Злобина и Алексей Ситников из Азербайджана (152,42). Россияне Светлана Хомякова и Никита Шубо-Яблонский заняли предпоследнее, 18-е место (87,28).
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CC | IT | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 91.55 | 46.04 | 45.51 | 7.50 | 7.33 | 7.75 | 7.88 | 7.67 | 0.00 | #16 |
2 | Yuliya ZLOBINA / Aleksey SITNIKOV | AZE | 90.50 | 45.67 | 44.83 | 7.54 | 7.25 | 7.67 | 7.46 | 7.58 | 0.00 | #15 |
3 | Alessandrini LORENZA / Simone VATURI | ITA | 88.47 | 46.07 | 42.40 | 7.08 | 6.88 | 7.21 | 7.17 | 7.13 | 0.00 | #18 |
4 | Federica TESTA / Lucas CSOLLEY | SVK | 84.22 | 42.86 | 41.36 | 6.83 | 6.58 | 7.13 | 7.13 | 7.04 | 0.00 | #17 |
5 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 79.66 | 41.59 | 38.07 | 6.21 | 6.13 | 6.54 | 6.54 | 6.50 | 0.00 | #14 |
6 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 79.26 | 40.17 | 39.09 | 6.50 | 6.21 | 6.71 | 6.63 | 6.75 | 0.00 | #13 |
7 | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 78.82 | 41.20 | 37.62 | 6.25 | 5.96 | 6.54 | 6.46 | 6.38 | 0.00 | #11 |
8 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 77.91 | 41.47 | 37.44 | 6.25 | 6.00 | 6.38 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #19 |
9 | Danielle O’BRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 74.91 | 41.36 | 34.55 | 5.63 | 5.50 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 1.00 | #7 |
10 | Nadezhda FROLENKOVA / Vitaly NIKIFOROV | UKR | 74.81 | 37.36 | 37.45 | 6.38 | 6.08 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #12 |
11 | Cecilia TORN / Jussiville PARTANEN | FIN | 74.10 | 39.87 | 34.23 | 5.71 | 5.50 | 5.96 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #6 |
12 | Jelizaveta TRETYAKOVA / Viktor KOVALENKO | UZB | 73.07 | 38.76 | 34.31 | 5.88 | 5.38 | 5.96 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #9 |
13 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 72.82 | 37.63 | 36.19 | 5.88 | 5.79 | 6.33 | 6.17 | 6.21 | 1.00 | #10 |
14 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER | AUT | 71.15 | 37.25 | 33.90 | 5.79 | 5.42 | 5.79 | 5.67 | 5.71 | 0.00 | #8 |
15 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 70.49 | 38.86 | 32.63 | 5.38 | 5.25 | 5.63 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #5 |
16 | Sophie JONES / Jordan BROWN | GBR | 61.15 | 35.34 | 25.81 | 4.42 | 4.04 | 4.46 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 |
17 | Rebecca KEMPT / Luke RUSSELL | GBR | 54.71 | 32.12 | 23.59 | 3.96 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #1 |
18 | Svetlana KHOMIAKOVA / Nikita SHUDO-JABLONSKII | RUS | 51.81 | 30.29 | 23.52 | 4.04 | 3.79 | 3.79 | 4.13 | 3.92 | 2.00 | #4 |
19 | Emanuela PORTER / Bruce PORTER | AZE | 49.51 | 27.97 | 22.54 | 3.79 | 3.50 | 3.88 | 3.96 | 3.83 | 1.00 | #3 |
Итоговые результаты у танцевальных пар
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuliya ZLOBINA / Aleksey SITNIKOV | AZE | 152.42 | 1 | 2 |
2 | Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI | GER | 149.24 | 2 | 1 |
3 | Alessandrini LORENZA / Simone VATURI | ITA | 143.96 | 3 | 3 |
4 | Federica TESTA / Lucas CSOLLEY | SVK | 139.06 | 4 | 4 |
5 | Irina SHTORK / Taavi RAND | EST | 132.32 | 6 | 6 |
6 | Dora TUROCZI / Balazs MAJOR | HUN | 131.05 | 5 | 8 |
7 | Ramona ELSENER / Florian ROOST | SUI | 129.99 | 8 | 5 |
8 | Nadezhda FROLENKOVA / Vitaly NIKIFOROV | UKR | 125.98 | 7 | 10 |
9 | Justyna PLUTOWSKA / Peter GERBER | POL | 125.58 | 10 | 7 |
10 | Cecilia TORN / Jussiville PARTANEN | FIN | 119.87 | 11 | 11 |
11 | Federica BERNARDI / Christopher MIOR | ITA | 119.82 | 9 | 13 |
12 | Danielle O’BRIEN / Gregory MERRIMAN | AUS | 119.41 | 12 | 9 |
13 | Kira GEIL / Tobias EISENBAUER | AUT | 115.16 | 13 | 14 |
14 | Jelizaveta TRETYAKOVA / Viktor KOVALENKO | UZB | 115.01 | 14 | 12 |
15 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 111.09 | 15 | 15 |
16 | Sophie JONES / Jordan BROWN | GBR | 99.18 | 16 | 16 |
17 | Rebecca KEMPT / Luke RUSSELL | GBR | 88.90 | 18 | 17 |
18 | Svetlana KHOMIAKOVA / Nikita SHUDO-JABLONSKII | RUS | 87.28 | 17 | 18 |
19 | Emanuela PORTER / Bruce PORTER | AZE | 80.14 | 19 | 19 |
WD | Valentina RUBCHENKO / Benjamin ALLAIN |
Результаты произвольной программы у мужчин
9 ноября на международном турнире по фигурному катанию Volvo Cup в Риге (Латвия) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко одержал победу, превзойдя личные рекорды в произвольной программе (180,91 балла) и в сумме за две программы (263,25). Он исполнил четверной тулуп, аксель в три с половиной оборота, тройной риттбергер, каскад «тройной аксель — тройной тулуп», каскад «тройной лутц — двойной тулуп — двойной риттбергер», тройной лутц, сдвоил сальхов, но чисто сделал двойной аксель.
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny PLYUSCHENKO | RUS | 180.91 | 88.71 | 92.20 | 9.25 | 8.60 | 9.60 | 9.30 | 9.35 | 0.00 | #17 |
2 | Alexander PETROV | RUS | 144.98 | 73.48 | 72.50 | 7.35 | 6.95 | 7.30 | 7.35 | 7.30 | 1.00 | #19 |
3 | Sergey BORODULIN | RUS | 137.19 | 67.69 | 69.50 | 7.20 | 6.55 | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #20 |
4 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 131.17 | 63.97 | 68.20 | 6.80 | 6.50 | 7.05 | 6.95 | 6.80 | 1.00 | #21 |
5 | Artem LEZHEEV | RUS | 120.73 | 57.03 | 66.70 | 6.90 | 6.55 | 6.25 | 6.95 | 6.70 | 3.00 | #18 |
6 | Matthew PARR | GBR | 116.87 | 60.77 | 56.10 | 5.70 | 5.35 | 5.75 | 5.65 | 5.60 | 0.00 | #3 |
7 | Zhan BUSH | RUS | 113.06 | 46.46 | 67.60 | 7.10 | 6.50 | 6.35 | 7.00 | 6.85 | 1.00 | #16 |
8 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 106.44 | 49.64 | 57.80 | 5.90 | 5.65 | 5.70 | 5.95 | 5.70 | 1.00 | #13 |
9 | Mihail KOROLIUK | BLR | 106.00 | 56.90 | 49.10 | 5.10 | 4.55 | 4.90 | 5.05 | 4.95 | 0.00 | #1 |
10 | Viktor ZUBIK | FIN | 105.48 | 50.38 | 56.10 | 5.90 | 5.45 | 5.55 | 5.75 | 5.40 | 1.00 | #8 |
11 | David RICHARDSON | GBR | 104.89 | 44.09 | 60.80 | 6.05 | 5.80 | 6.10 | 6.25 | 6.20 | 0.00 | #12 |
12 | Vasilij VELIKOV | RUS | 102.91 | 52.21 | 51.70 | 5.40 | 4.80 | 5.10 | 5.40 | 5.15 | 1.00 | #6 |
13 | Viktor ROMANENKOV | EST | 102.86 | 44.66 | 58.20 | 6.15 | 5.60 | 5.50 | 5.90 | 5.95 | 0.00 | #14 |
14 | Mikael REDIN | SUI | 102.53 | 50.93 | 51.60 | 5.15 | 4.75 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | #5 |
15 | Yakov GODOROZHA | UKR | 102.26 | 45.16 | 57.10 | 5.80 | 5.45 | 5.80 | 5.85 | 5.65 | 0.00 | #10 |
16 | Samuel KOPPEL | EST | 100.78 | 45.98 | 55.80 | 5.90 | 5.25 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #11 |
17 | Vitaly LUCHANOK | BLR | 100.74 | 53.74 | 48.00 | 5.05 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 4.70 | 1.00 | #4 |
18 | Matthias VERSLIUS | FIN | 100.63 | 42.63 | 61.00 | 6.40 | 5.95 | 5.90 | 6.20 | 6.05 | 3.00 | #15 |
19 | Aliaksei MIALIOKHIN | BLR | 92.94 | 44.74 | 50.20 | 5.25 | 4.70 | 4.95 | 5.25 | 4.95 | 2.00 | #2 |
20 | Jack NEWBERRY | GBR | 86.21 | 42.51 | 43.70 | 4.60 | 4.15 | 4.30 | 4.55 | 4.25 | 0.00 | #7 |
21 | Bela PAPP | FIN | 72.64 | 26.84 | 46.80 | 4.70 | 4.60 | 4.50 | 5.00 | 4.60 | 1.00 | #9 |
Итоговые результаты у мужчин
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeny PLYUSCHENKO | RUS | 263.25 | 1 | 1 |
2 | Alexander PETROV | RUS | 218.75 | 2 | 2 |
3 | Sergey BORODULIN | RUS | 202.40 | 5 | 3 |
4 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 197.18 | 4 | 4 |
5 | Zhan BUSH | RUS | 184.84 | 3 | 7 |
6 | Artem LEZHEEV | RUS | 184.05 | 6 | 5 |
7 | Dmitriy IGNATENKO | UKR | 164.87 | 8 | 8 |
8 | Matthew PARR | GBR | 163.56 | 17 | 6 |
9 | Viktor ROMANENKOV | EST | 160.99 | 9 | 13 |
10 | Samuel KOPPEL | EST | 159.47 | 7 | 16 |
11 | Viktor ZUBIK | FIN | 159.19 | 12 | 10 |
12 | David RICHARDSON | GBR | 158.93 | 11 | 11 |
13 | Matthias VERSLIUS | FIN | 158.27 | 10 | 18 |
14 | Yakov GODOROZHA | UKR | 154.31 | 14 | 15 |
15 | Vasilij VELIKOV | RUS | 153.44 | 15 | 12 |
16 | Mihail KOROLIUK | BLR | 151.83 | 20 | 9 |
17 | Mikael REDIN | SUI | 148.63 | 19 | 14 |
18 | Vitaly LUCHANOK | BLR | 140.10 | 21 | 17 |
19 | Aliaksei MIALIOKHIN | BLR | 139.29 | 18 | 19 |
20 | Jack NEWBERRY | GBR | 139.26 | 13 | 20 |
21 | Bela PAPP | FIN | 119.88 | 16 | 21 |
Анна Яновская и Сергей Мозгов: по сравнению с предыдущими стартами сегодня прокат получился более насыщенным и ярким!
Сегодня, 8 ноября, в Риге (Латвия) продолжается международный турнир по фигурному катанию Volvo Cup. В категории юниоров в танцах на льду первенствовали победители первых зимних юношеских Олимпийских игр 2012 года Анна Яновская и Сергей Мозгов, набрав за два танца 154,10 баллов. На втором месте украинский дуэт Александра Назарова / Максим Никитин (140,33), на третьем – россияне Екатерина Бочарова и Антон Шибнев (119,60). Впечатлениями от турнира поделились Анна Яновская и Сергей Мозгов.
— Прокат сегодня получился неплохим, — сказала Анна Яновская. – Хотя не обошлось без погрешностей – Серёга чуть не упал перед поддержкой. Я даже не знаю, что его сбило – может быть, мы засиделись, так как выходили на лёд последними (улыбается). Но с поддержкой мы всё-таки справились, как и со всеми остальными элементами. Мне показалось, в плане эмоций нам удалось прибавить по сравнению с предыдущими стартами – сегодня прокат получился более насыщенным и ярким!
— А вы, Сергей, прокатом не очень довольны?
Сергей Мозгов: Я за танец три раза чуть не упал! Скорее всего, не до конца собрался перед прокатом – не настроился должным образом. Возможно, сыграло роль, что я впервые в жизни перед прокатом решил вдруг перевязать ботинки после шестиминутной разминки.
Анна Яновская: Перед нами на этот турнир стояла задача спокойно и чисто откатать программы. И мы с ней, можно сказать, справились. Теперь будем готовиться к финалу юниорского Гран-при. Обязательно уделим внимание тем моментам, на которых споткнулись в Риге (улыбается).
— Какие ожидания от финала Гран-при?
Анна Яновская: В финале мы по рейтингу будем кататься последними, и многое будет зависеть от нас самих. Планку, которую мы заняли на двух этапах Гран-при, понижать уже нельзя. В Японии придется кататься просто безукоризненно, чтобы не давать повода.
Сергей Мозгов: И не перевязывать ботинки перед прокатом (смеётся)!
Результаты короткой программы женщин
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brookley HAN | AUS | 53.95 | 30.71 | 23.24 | 5.80 | 5.55 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 0.00 | #16 |
2 | Jenna MCCORKELL | GBR | 52.31 | 28.27 | 24.04 | 6.10 | 5.75 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 0.00 | #11 |
3 | Juulia TURKKILA | FIN | 47.21 | 25.61 | 22.60 | 5.85 | 5.50 | 5.55 | 5.60 | 5.75 | 1.00 | #9 |
4 | Giada RUSSO | ITA | 46.99 | 24.75 | 22.24 | 5.55 | 5.35 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 0.00 | #7 |
5 | Nicole GRAF | SUI | 44.14 | 23.10 | 21.04 | 5.35 | 5.10 | 5.35 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #13 |
6 | Beata PAPP | FIN | 43.88 | 24.56 | 19.32 | 4.90 | 4.55 | 4.85 | 4.80 | 5.05 | 0.00 | #3 |
7 | Karly ROBERTSON | GBR | 43.08 | 23.72 | 19.36 | 5.00 | 4.65 | 4.85 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | #4 |
8 | Helery HALVIN | EST | 41.41 | 23.73 | 18.68 | 4.90 | 4.30 | 4.70 | 4.60 | 4.85 | 1.00 | #2 |
9 | Seidi RANTANEN | FIN | 41.01 | 20.89 | 20.12 | 5.25 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 5.10 | 0.00 | #12 |
10 | Candice DIDIER | FRA | 39.61 | 21.53 | 19.08 | 5.00 | 4.55 | 4.70 | 4.80 | 4.80 | 1.00 | #15 |
11 | Alexandra KUNOVA | SVK | 39.13 | 21.65 | 17.48 | 4.35 | 4.25 | 4.40 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #6 |
12 | Eike LANGERBAUER | EST | 38.56 | 20.76 | 17.80 | 4.60 | 4.30 | 4.50 | 4.45 | 4.40 | 0.00 | #14 |
13 | Dasa GRM | SLO | 38.26 | 17.94 | 21.32 | 5.65 | 5.15 | 5.10 | 5.35 | 5.40 | 1.00 | #10 |
14 | Isabelle PIEMAN | BEL | 37.96 | 19.28 | 18.68 | 4.80 | 4.45 | 4.65 | 4.70 | 4.75 | 0.00 | #1 |
15 | Yulia STARIKOVA | RUS | 37.32 | 20.72 | 18.60 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.65 | 4.80 | 2.00 | #8 |
16 | Levana WU | TPE | 29.67 | 13.67 | 16.00 | 4.15 | 3.80 | 4.05 | 4.05 | 3.95 | 0.00 | #5 |
17 | Lena WU | TPE | 22.25 | 8.37 | 14.88 | 3.90 | 3.50 | 3.65 | 3.70 | 3.85 | 1.00 | #17 |