Фигурное катание. World Team Trophy 2015. Женщины. Короткая программа (видео)
Елизавета Туктамышева и Елена Радионова вывели сборную России по фигурному катанию на второе место после двух видов программы на командном чемпионате мира, который проходит в Токио, лидерство захватили американцы.
В короткой программе одиночниц Туктамышева упала при исполнении сложного прыжка — тройного акселя, но справилась с остальными элементами и стала второй. Она набрала 70,93 балла, заработав 11 очков для команды.
Радионова с чистым прокатом заняла третье место (68,77), что принесло команде 10 очков. Общая сумма сборной России после двух видов программы — короткого танца, где Елена Ильиных и Руслан Жиганшин стали четвертыми, и короткой программы в женском одиночном катании — 30 очков.
Сборная США вышла в лидеры командного чемпионата мира благодаря лучшему результату в короткой программе у женщин Грэйси Голд (71,26) и четвертому месту Эшли Вагнер (64,55). У американской команды 32 очка. Третье место занимает сборная Японии — 22 очка.
Командный чемпионат мира продолжится соревнованиями в короткой программе у мужчин.
Результаты короткой программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gracie GOLD | USA | 71.26 | 38.45 | 32.81 | 8.25 | 7.82 | 8.29 | 8.32 | 8.32 | 0.00 | #9 | 12 |
2 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 70.93 | 38.96 | 32.97 | 8.39 | 7.93 | 8.18 | 8.36 | 8.36 | 1.00 | #12 | 11 |
3 | Elena RADIONOVA | RUS | 68.77 | 36.63 | 32.14 | 7.93 | 7.86 | 8.11 | 8.14 | 8.14 | 0.00 | #10 | 10 |
4 | Ashley WAGNER | USA | 64.55 | 32.60 | 31.95 | 7.93 | 7.57 | 8.04 | 8.04 | 8.36 | 0.00 | #8 | 9 |
5 | Kanako MURAKAMI | JPN | 62.39 | 32.05 | 30.34 | 7.64 | 7.32 | 7.61 | 7.71 | 7.64 | 0.00 | #7 | 8 |
6 | Satoko MIYAHARA | JPN | 60.52 | 30.27 | 30.25 | 7.64 | 7.39 | 7.50 | 7.68 | 7.61 | 0.00 | #11 | 7 |
7 | Zijun LI | CHN | 58.83 | 31.38 | 27.45 | 6.96 | 6.57 | 6.93 | 6.96 | 6.89 | 0.00 | #5 | 6 |
8 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 57.59 | 31.89 | 25.70 | 6.64 | 6.18 | 6.46 | 6.39 | 6.46 | 0.00 | #4 | 5 |
9 | Alaine CHARTRAND | CAN | 54.64 | 29.50 | 26.14 | 6.68 | 6.36 | 6.43 | 6.57 | 6.64 | 1.00 | #3 | 4 |
10 | Laurine LECAVELIER | FRA | 52.84 | 28.58 | 24.26 | 6.21 | 5.75 | 6.18 | 6.07 | 6.11 | 0.00 | #2 | 3 |
11 | Mae Berenice MEITE | FRA | 52.06 | 27.55 | 25.51 | 6.50 | 5.96 | 6.43 | 6.43 | 6.57 | 1.00 | #6 | 2 |
12 | Ziquan ZHAO | CHN | 44.92 | 23.87 | 22.05 | 5.71 | 5.32 | 5.43 | 5.68 | 5.43 | 1.00 | #1 | 1 |
Видео короткой программы
Елизавета Туктамышева
Грейси Голд
Сатоко Мияхара
Канако Мураками
Елена Радионова
Эшли Вагнер
Маэ Беренис Мейт
Зиджун Ли
Габриэль Дэйлман
Элейн Шартран
Лорин Лекавалье
Зикуан Жао