Фигурное катание. World Team Trophy 2015. Женщины. Произвольная программа (видео)
Сборная России заняла второе место на командном чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Токио.
В субботу соревнования завершились прокатом произвольной программы у одиночниц. Первое и второе места достались россиянкам Елизавете Туктамышевой (134,21) и Елене Радионовой (129,73) соответственно. Третьей стала японка Сатоко Мияхара (129,12).
В командном зачете сборная России набрала 109 очков и один балл уступила команде США, в третий раз выигравшей мировое первенство. Бронза у сборной Японии (103). Далее расположились команды Канады (82), Китая (77) и Франции (59).
Командный чемпионат мира по фигурному катанию, официально именуемый World Team Trophy, появился в календаре Международного союза конькобежцев (ISU) в 2009 году по инициативе Федерации фигурного катания Японии. В этом году соревнования прошли в четвертый раз, россияне впервые взошли на пьедестал почета.
Результаты произвольной программы
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 134.21 | 65.74 | 68.47 | 8.54 | 8.21 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | #11 | 12 |
2 | Elena RADIONOVA | RUS | 129.73 | 65.20 | 64.53 | 7.96 | 8.04 | 8.11 | 8.18 | 8.04 | 0.00 | #10 | 11 |
3 | Satoko MIYAHARA | JPN | 129.12 | 66.93 | 62.19 | 7.68 | 7.50 | 7.96 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | #7 | 10 |
4 | Ashley WAGNER | USA | 126.96 | 60.50 | 66.46 | 8.29 | 7.79 | 8.46 | 8.32 | 8.68 | 0.00 | #9 | 9 |
5 | Gracie GOLD | USA | 124.29 | 58.67 | 66.62 | 8.32 | 8.18 | 8.14 | 8.54 | 8.46 | 1.00 | #12 | 8 |
6 | Kanako MURAKAMI | JPN | 113.32 | 50.73 | 62.59 | 7.86 | 7.57 | 7.79 | 7.86 | 8.04 | 0.00 | #8 | 7 |
7 | Zijun LI | CHN | 103.67 | 51.24 | 53.43 | 6.86 | 6.39 | 6.71 | 6.68 | 6.75 | 1.00 | #6 | 6 |
8 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 98.87 | 48.28 | 51.59 | 6.57 | 6.14 | 6.39 | 6.61 | 6.54 | 1.00 | #5 | 5 |
9 | Laurine LECAVELIER | FRA | 95.43 | 48.71 | 47.72 | 6.29 | 5.61 | 6.07 | 5.82 | 6.04 | 1.00 | #3 | 4 |
10 | Mae Berenice MEITE | FRA | 90.77 | 43.59 | 47.18 | 6.21 | 5.57 | 5.82 | 6.07 | 5.82 | 0.00 | #2 | 3 |
11 | Alaine CHARTRAND | CAN | 81.90 | 38.01 | 47.89 | 6.36 | 5.93 | 5.39 | 6.32 | 5.93 | 4.00 | #4 | 2 |
12 | Ziquan ZHAO | CHN | 75.97 | 35.86 | 41.11 | 5.43 | 5.00 | 5.11 | 5.29 | 4.86 | 1.00 | #1 | 1 |
Видео произвольной программы
Грейси Голд
Елизавета Туктамышева
Елена Радионова
Эшли Вагнер
Канако Мураками
Сатоко Мияхара
Зиджун Ли
Габриэль Дэйлман
Элейн Шартран
Лорин Лекавалье
Маэ Беренис Мейт
Зикуан Жао