Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. Шестой этап. Юноши. Короткая программа (видео)
Россиянин Алексей Ерохов лидирует после короткой программы на шестом этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске. Еще один фигурист российской сборной Игорь Ефимчук — пятый.
На втором месте после первого вида Маттео Риццо из Италии, замыкает тройку Люк Экономид из Франции.
Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск (Польша). Юноши
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey EROKHOV | RUS | 78.83 | 43.55 | 35.28 | 7.07 | 6.93 | 7.21 | 7.07 | 7.00 | 0.00 | #2 |
2 | Matteo RIZZO | ITA | 74.51 | 40.94 | 33.57 | 6.68 | 6.46 | 6.75 | 6.79 | 6.89 | 0.00 | #11 |
3 | Luc ECONOMIDES | FRA | 71.04 | 38.04 | 33.00 | 6.50 | 6.36 | 6.64 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | #10 |
4 | Camden PULKINEN | USA | 68.52 | 36.23 | 33.29 | 6.57 | 6.54 | 6.50 | 6.79 | 6.89 | 1.00 | #14 |
5 | Igor EFIMCHUK | RUS | 66.48 | 35.05 | 32.43 | 6.61 | 6.39 | 6.50 | 6.54 | 6.39 | 1.00 | #25 |
6 | Yan HAO | CHN | 65.64 | 33.78 | 31.86 | 6.36 | 6.11 | 6.50 | 6.39 | 6.50 | 0.00 | #17 |
7 | Kai Xiang CHEW | MAS | 61.81 | 32.70 | 29.11 | 5.86 | 5.57 | 5.96 | 5.79 | 5.93 | 0.00 | #18 |
8 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 61.13 | 31.49 | 29.64 | 6.00 | 5.75 | 5.96 | 5.93 | 6.00 | 0.00 | #12 |
9 | Conrad ORZEL | CAN | 61.07 | 31.85 | 30.22 | 6.07 | 6.00 | 5.93 | 6.18 | 6.04 | 1.00 | #22 |
10 | Dinh TRAN | USA | 60.53 | 31.86 | 28.67 | 5.89 | 5.39 | 5.96 | 5.79 | 5.64 | 0.00 | #15 |
11 | Ivan SHMURATKO | UKR | 60.30 | 31.70 | 28.60 | 5.57 | 5.71 | 5.64 | 5.82 | 5.86 | 0.00 | #23 |
12 | Koshiro SHIMADA | JPN | 59.47 | 29.00 | 30.47 | 6.25 | 5.89 | 6.18 | 6.04 | 6.11 | 0.00 | #20 |
13 | Mark GORODNITSKY | ISR | 56.96 | 31.46 | 25.50 | 5.25 | 4.93 | 5.14 | 5.14 | 5.04 | 0.00 | #6 |
14 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 55.59 | 28.99 | 26.60 | 5.43 | 5.07 | 5.25 | 5.39 | 5.46 | 0.00 | #1 |
15 | Aleksandr SELEVKO | EST | 54.95 | 26.31 | 29.64 | 5.96 | 5.86 | 5.82 | 5.96 | 6.04 | 1.00 | #8 |
16 | Kims Georgs PAVLOVS | LAT | 51.84 | 29.16 | 22.68 | 4.71 | 4.36 | 4.54 | 4.64 | 4.43 | 0.00 | #3 |
17 | Sunghoon PARK | KOR | 50.34 | 24.24 | 27.10 | 5.64 | 5.29 | 5.39 | 5.46 | 5.32 | 1.00 | #26 |
18 | Nurullah SAHAKA | SUI | 50.05 | 24.91 | 26.14 | 5.46 | 5.07 | 5.18 | 5.25 | 5.18 | 1.00 | #24 |
19 | Denis GURDZHI | GER | 49.78 | 24.70 | 25.08 | 5.14 | 4.75 | 5.11 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | #27 |
20 | Ryszard GURTLER | POL | 49.23 | 26.55 | 22.68 | 4.71 | 4.29 | 4.75 | 4.54 | 4.39 | 0.00 | #9 |
21 | Alexander BOROVOJ | HUN | 48.20 | 22.95 | 25.25 | 5.14 | 4.82 | 5.14 | 5.11 | 5.04 | 0.00 | #21 |
22 | Erik MATYSIAK | POL | 46.88 | 22.01 | 24.87 | 5.11 | 4.68 | 5.04 | 5.04 | 5.00 | 0.00 | #28 |
23 | Artur PANIKHIN | KAZ | 42.22 | 19.82 | 24.40 | 5.04 | 4.68 | 4.79 | 5.07 | 4.82 | 2.00 | #5 |
24 | Jakub KRSNAK | SVK | 37.85 | 19.25 | 20.60 | 4.14 | 3.96 | 4.14 | 4.18 | 4.18 | 2.00 | #7 |
25 | Alp Eren OZKAN | TUR | 36.95 | 16.56 | 20.39 | 4.11 | 3.82 | 4.07 | 4.14 | 4.25 | 0.00 | #13 |
26 | Mikalai KAZLOU | BLR | 35.49 | 17.34 | 19.15 | 3.86 | 3.57 | 4.04 | 3.86 | 3.82 | 1.00 | #16 |
27 | Milosz WITKOWSKI | POL | 33.63 | 15.38 | 20.25 | 4.25 | 3.75 | 3.93 | 4.14 | 4.18 | 2.00 | #4 |
28 | Nikhil PINGLE | IND | 21.91 | 7.77 | 14.14 | 2.93 | 2.64 | 2.82 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #19 |
Видео короткой программы
Алексей Ерохов
Маттео Риццо
Люк Экономидес
Камдем Пулкинен
Игорь Ефимчук