Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. Шестой этап. Юноши. Произвольная программа (видео)

Российский фигурист Алексей Ерохов выиграл шестой этап юниорской серии Гран-при в польском Гданьске. Это вторая победа в серии этого сезона ученика Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза, до этого Ерохов первенствовал на этапе в Минске. С двумя победами российский фигуристотобрался в финал юниорского Гран-при.

Еще один российский участник соревнований Игорь Ефимчук занял 5-е место. На своем предыдущем этапе Гран-при в Минске Ефимчук был бронзовым призером.

Серебро на Гран-при в Польше у американца Камдена Пулкинена, бронза у канадца Конрада Орзела.

Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск (Польша). Юноши

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alexey EROKHOV RUS 143.06 73.70 70.36 7.29 6.86 6.96 7.14 6.93 1.00 #28
2 Camden PULKINEN USA 140.83 71.29 69.54 7.04 6.61 7.04 7.04 7.04 0.00 #23
3 Conrad ORZEL CAN 134.98 71.62 64.36 6.64 6.00 6.64 6.54 6.36 1.00 #22
4 Koshiro SHIMADA JPN 130.99 66.27 64.72 6.54 6.11 6.68 6.57 6.46 0.00 #18
5 Igor EFIMCHUK RUS 127.96 61.40 66.56 6.75 6.50 6.71 6.75 6.57 0.00 #25
6 Luc ECONOMIDES FRA 124.92 61.54 66.38 6.61 6.54 6.36 6.79 6.89 3.00 #26
7 Jiri BELOHRADSKY CZE 120.39 59.47 62.92 6.39 6.07 6.46 6.29 6.25 2.00 #20
8 Aleksandr SELEVKO EST 119.32 60.24 59.08 5.89 5.64 6.04 5.93 6.04 0.00 #16
9 Mark GORODNITSKY ISR 118.33 62.25 56.08 5.61 5.36 5.71 5.68 5.68 0.00 #15
10 Matteo RIZZO ITA 118.28 54.14 64.14 6.50 6.21 6.25 6.54 6.57 0.00 #27
11 Yan HAO CHN 116.92 53.06 64.86 6.61 6.32 6.39 6.61 6.50 1.00 #24
12 Dinh TRAN USA 112.38 53.74 58.64 5.96 5.61 5.93 6.00 5.82 0.00 #19
13 Kai Xiang CHEW MAS 110.12 53.62 57.50 5.82 5.57 5.86 5.75 5.75 1.00 #21
14 Nurullah SAHAKA SUI 107.76 54.00 55.76 5.46 5.46 5.61 5.64 5.71 2.00 #11
15 Sunghoon PARK KOR 105.68 54.18 53.50 5.50 5.21 5.36 5.39 5.29 2.00 #14
16 Kims Georgs PAVLOVS LAT 100.20 52.34 47.86 4.79 4.57 4.93 4.82 4.82 0.00 #13
17 Ivan SHMURATKO UKR 96.31 46.87 51.44 5.18 4.93 5.18 5.29 5.14 2.00 #17
18 Erik MATYSIAK POL 95.39 47.23 49.16 5.07 4.61 5.04 5.00 4.86 1.00 #9
19 Artur PANIKHIN KAZ 94.81 50.23 46.58 4.93 4.29 4.71 4.79 4.57 2.00 #7
20 Larry LOUPOLOVER AZE 92.11 42.89 50.22 5.29 4.86 4.93 5.07 4.96 1.00 #12
21 Ryszard GURTLER POL 90.43 45.01 45.42 4.71 4.36 4.64 4.61 4.39 0.00 #10
22 Denis GURDZHI GER 88.14 42.62 47.52 4.89 4.54 4.61 4.86 4.86 2.00 #6
23 Milosz WITKOWSKI POL 83.24 41.60 41.64 4.25 3.82 4.32 4.18 4.25 0.00 #4
24 Alexander BOROVOJ HUN 82.34 38.54 46.80 4.86 4.54 4.54 4.82 4.64 3.00 #8
25 Jakub KRSNAK SVK 69.70 33.48 37.22 3.89 3.61 3.61 3.82 3.68 1.00 #5
26 Alp Eren OZKAN TUR 63.24 27.68 36.56 3.82 3.50 3.68 3.71 3.57 1.00 #2
27 Mikalai KAZLOU BLR 61.91 31.41 34.50 3.64 3.46 3.18 3.54 3.43 4.00 #1
28 Nikhil PINGLE IND 42.20 16.90 26.30 2.75 2.43 2.54 2.82 2.61 1.00 #3

Видео произвольной программы

Алексей Ерохов

Камдем Пулкинен

Конрад Орзел

Коширо Шимада

Игорь Ефимчук

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alexey EROKHOV
RUS
221.89 1 1
2 Camden PULKINEN
USA
209.35 4 2
3 Conrad ORZEL
CAN
196.05 9 3
4 Luc ECONOMIDES
FRA
195.96 3 6
5 Igor EFIMCHUK
RUS
194.44 5 5
6 Matteo RIZZO
ITA
192.79 2 10
7 Koshiro SHIMADA
JPN
190.46 12 4
8 Yan HAO
CHN
182.56 6 11
9 Jiri BELOHRADSKY
CZE
181.52 8 7
10 Mark GORODNITSKY
ISR
175.29 13 9
11 Aleksandr SELEVKO
EST
174.27 15 8
12 Dinh TRAN
USA
172.91 10 12
13 Kai Xiang CHEW
MAS
171.93 7 13
14 Nurullah SAHAKA
SUI
157.81 18 14
15 Ivan SHMURATKO
UKR
156.61 11 17
16 Sunghoon PARK
KOR
156.02 17 15
17 Kims Georgs PAVLOVS
LAT
152.04 16 16
18 Larry LOUPOLOVER
AZE
147.70 14 20
19 Erik MATYSIAK
POL
142.27 22 18
20 Ryszard GURTLER
POL
139.66 20 21
21 Denis GURDZHI
GER
137.92 19 22
22 Artur PANIKHIN
KAZ
137.03 23 19
23 Alexander BOROVOJ
HUN
130.54 21 24
24 Milosz WITKOWSKI
POL
116.87 27 23
25 Jakub KRSNAK
SVK
107.55 24 25
26 Alp Eren OZKAN
TUR
100.19 25 26
27 Mikalai KAZLOU
BLR
97.40 26 27
28 Nikhil PINGLE
IND
64.11 28 28

Поиск