Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. 7 этап. Юноши. Произвольная программа (видео)

Владимир Самойлов, лидировавший после короткой программы, в итоге стал серебряным призером седьмого этапа юниорской серии Гран-при в итальянском Больцано.

Егор Мурашов занял 8-е место.

Победу одержал Маттео Риццо из Италии, бронза у американского фигуриста Томоки Хиваташи.

Юниорский Гран-при. Седьмой этап. Больцано (Италия). Юноши

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Matteo RIZZO ITA 151.94 78.50 73.44 7.21 7.07 7.54 7.36 7.54 0.00 #27
2 Andrew TORGASHEV USA 136.53 69.31 68.22 7.00 6.57 6.79 6.89 6.86 1.00 #22
3 Vladimir SAMOILOV RUS 134.09 68.95 66.14 7.04 6.32 6.50 6.64 6.57 1.00 #25
4 Tomoki HIWATASHI USA 133.00 66.22 66.78 6.71 6.61 6.54 6.82 6.71 0.00 #26
5 Tatsuya TSUBOI JPN 132.46 68.60 64.86 6.71 6.29 6.50 6.54 6.39 1.00 #24
6 Daniel GRASSL ITA 126.12 66.00 60.12 5.82 5.71 6.21 6.11 6.21 0.00 #21
7 Ivan PAVLOV UKR 122.24 59.58 63.66 6.57 6.11 6.43 6.36 6.36 1.00 #23
8 Sihyeong LEE KOR 121.99 65.13 56.86 5.79 5.54 5.75 5.71 5.64 0.00 #16
9 Adam SIAO HIM FA FRA 121.06 63.56 58.50 6.07 5.50 5.86 5.86 5.96 1.00 #20
10 Egor MURASHOV RUS 115.81 62.45 55.36 5.79 5.21 5.43 5.50 5.75 2.00 #19
11 Gabriel FOLKESSON SWE 107.22 58.86 49.36 4.96 4.79 4.89 5.04 5.00 1.00 #11
12 Eric LIU CAN 105.39 54.23 53.16 5.54 5.14 5.18 5.36 5.36 2.00 #15
13 Maxence COLLET FRA 103.54 46.16 58.38 5.93 5.61 5.75 5.86 6.04 1.00 #18
14 Aleksandr SELEVKO EST 102.86 50.78 53.08 5.39 5.07 5.29 5.36 5.43 1.00 #10
15 Young Hyun CHA KOR 101.01 50.43 52.58 5.50 5.04 5.14 5.32 5.29 2.00 #13
16 Jan KURNIK CZE 99.00 47.50 53.50 5.39 5.29 5.18 5.43 5.46 2.00 #17
17 Luke DIGBY GBR 94.42 50.18 44.24 4.64 4.29 4.29 4.54 4.36 0.00 #6
18 Luc MAIERHOFER AUT 93.11 46.97 49.14 4.89 4.82 4.79 5.07 5.00 3.00 #12
19 Alexander ZLATKOV BUL 91.64 49.28 42.36 4.54 4.07 4.11 4.25 4.21 0.00 #4
20 Marco ZANDRON ITA 90.44 44.56 45.88 4.79 4.39 4.54 4.68 4.54 0.00 #9
21 Tomas Llorenc GUARINO SABATE SUI 87.83 46.11 42.72 4.61 4.04 4.25 4.25 4.21 1.00 #7
22 Davide LEWTON BRAIN MON 82.46 39.24 46.22 5.04 4.00 4.57 4.71 4.79 3.00 #14
23 Kai JAGODA GER 78.85 38.79 41.06 4.39 3.96 4.11 4.18 3.89 1.00 #3
24 Samuel MCALLISTER IRL 75.55 37.85 37.70 4.14 3.43 3.82 3.82 3.64 0.00 #2
25 Brian LEE NZL 72.07 33.93 39.14 3.96 3.71 4.00 4.04 3.86 1.00 #5
26 Mauro CALCAGNO ARG 63.84 24.78 40.06 4.00 3.75 4.14 3.96 4.18 1.00 #1
27 Evan WRENSCH RSA 61.15 27.95 35.20 3.71 3.57 3.32 3.64 3.36 2.00 #8

Видео произвольной программы

Matteo RIZZO

Andrew TORGASHEV

Vladimir SAMOILOV

Tomoki HIWATASHI

Tatsuya TSUBOI

Egor MURASHOV

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Matteo RIZZO
ITA
229.18 2 1
2 Vladimir SAMOILOV
RUS
211.74 1 3
3 Tomoki HIWATASHI
USA
206.28 3 4
4 Andrew TORGASHEV
USA
205.56 4 2
5 Tatsuya TSUBOI
JPN
198.44 6 5
6 Ivan PAVLOV
UKR
188.95 5 7
7 Daniel GRASSL
ITA
188.04 8 6
8 Egor MURASHOV
RUS
181.35 7 10
9 Adam SIAO HIM FA
FRA
181.02 9 9
10 Sihyeong LEE
KOR
176.16 11 8
11 Gabriel FOLKESSON
SWE
157.61 14 11
12 Eric LIU
CAN
157.57 13 12
13 Maxence COLLET
FRA
157.41 12 13
14 Jan KURNIK
CZE
155.30 10 16
15 Aleksandr SELEVKO
EST
151.95 18 14
16 Young Hyun CHA
KOR
151.36 15 15
17 Luc MAIERHOFER
AUT
142.91 16 18
18 Luke DIGBY
GBR
136.26 21 17
19 Marco ZANDRON
ITA
134.67 19 20
20 Davide LEWTON BRAIN
MON
131.66 17 22
21 Tomas Llorenc GUARINO SABATE
SUI
130.70 20 21
22 Alexander ZLATKOV
BUL
129.22 25 19
23 Kai JAGODA
GER
118.73 23 23
24 Samuel MCALLISTER
IRL
114.15 24 24
25 Brian LEE
NZL
107.94 26 25
26 Evan WRENSCH
RSA
101.84 22 27
27 Mauro CALCAGNO
ARG
99.59 27 26

Поиск