Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Минск (Беларусь). Юноши. Короткая программа (видео)
Два российских фигуриста Алексей Ерохов и Игорь Ефимчук занимают первое и второе место после короткой программы на четвертом этапе юниорской серии Гран-при в Минске.
Замыкает тройку спортсмен из США Эндрю Торгашев.
Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Минск (Беларусь). Юноши
Короткая программа
Pl. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CO | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexey EROKHOV | RUS | 77.52 | 42.60 | 34.92 | 7.00 | 6.82 | 7.07 | 6.96 | 7.07 | 0.00 | #20 |
2 | Igor EFIMCHUK | RUS | 76.10 | 42.13 | 33.97 | 6.82 | 6.64 | 6.93 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | #11 |
3 | Andrew TORGASHEV | USA | 74.34 | 37.98 | 36.36 | 7.14 | 7.29 | 7.32 | 7.25 | 7.36 | 0.00 | #13 |
4 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 66.67 | 37.27 | 29.40 | 5.93 | 5.54 | 6.04 | 5.93 | 5.96 | 0.00 | #5 |
5 | Tatsuya TSUBOI | JPN | 66.49 | 35.53 | 30.96 | 6.11 | 5.96 | 6.32 | 6.25 | 6.32 | 0.00 | #17 |
6 | Jiri BELOHRADSKY | CZE | 63.56 | 34.14 | 29.42 | 5.86 | 5.64 | 6.00 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | #14 |
7 | Shuai FANG | CHN | 61.70 | 32.53 | 29.17 | 5.82 | 5.64 | 5.93 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | #23 |
8 | Sihyeong LEE | KOR | 60.64 | 31.63 | 29.01 | 5.75 | 5.61 | 5.86 | 5.79 | 6.00 | 0.00 | #15 |
9 | Julian DONICA | FRA | 59.20 | 31.41 | 27.79 | 5.54 | 5.29 | 5.68 | 5.64 | 5.64 | 0.00 | #22 |
10 | Yakau ZENKO | BLR | 57.80 | 31.92 | 25.88 | 5.25 | 4.96 | 5.21 | 5.25 | 5.21 | 0.00 | #3 |
11 | Nicholas HSIEH | USA | 55.10 | 25.70 | 30.40 | 6.04 | 6.00 | 6.04 | 6.11 | 6.21 | 1.00 | #7 |
12 | Gabriel FOLKESSON | SWE | 54.99 | 31.53 | 24.46 | 4.93 | 4.71 | 5.00 | 4.89 | 4.93 | 1.00 | #19 |
13 | Mihhail SELEVKO | EST | 51.73 | 28.30 | 23.43 | 4.75 | 4.57 | 4.75 | 4.75 | 4.61 | 0.00 | #9 |
14 | Larry LOUPOLOVER | AZE | 49.42 | 24.96 | 25.46 | 5.14 | 4.86 | 5.14 | 5.11 | 5.21 | 1.00 | #10 |
15 | Yan TKALICH | UKR | 48.30 | 24.67 | 24.63 | 5.07 | 4.71 | 5.00 | 4.89 | 4.96 | 1.00 | #8 |
16 | James MIN | AUS | 42.92 | 19.78 | 24.14 | 4.89 | 4.68 | 4.61 | 4.89 | 5.07 | 1.00 | #4 |
17 | Vassil DIMITROV | BUL | 41.74 | 22.31 | 19.43 | 4.00 | 3.79 | 3.89 | 3.89 | 3.86 | 0.00 | #2 |
18 | Daniels ROSCIKS | LAT | 41.17 | 19.35 | 21.82 | 4.54 | 4.07 | 4.39 | 4.43 | 4.39 | 0.00 | #21 |
19 | Ryszard GURTLER | POL | 40.36 | 19.97 | 21.39 | 4.50 | 4.14 | 4.25 | 4.50 | 4.00 | 1.00 | #1 |
20 | Mikalai KAZLOU | BLR | 40.17 | 20.49 | 19.68 | 4.04 | 3.82 | 3.93 | 4.00 | 3.89 | 0.00 | #25 |
21 | Nikolaj Molgaard PEDERSEN | DEN | 38.50 | 18.75 | 19.75 | 3.96 | 3.75 | 4.04 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 |
22 | Azizmurod SHABAZOV | UZB | 31.33 | 13.40 | 17.93 | 3.64 | 3.43 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 0.00 | #24 |
23 | Alp Eren OZKAN | TUR | 30.41 | 12.80 | 18.61 | 3.82 | 3.46 | 3.79 | 3.79 | 3.75 | 1.00 | #18 |
24 | Che Yu YEH | TPE | 22.21 | 8.04 | 16.17 | 3.32 | 3.07 | 3.25 | 3.32 | 3.21 | 2.00 | #16 |
WD | Rakhat BRALIN | KAZ | #12 |
Видео короткой программы
Алексей Ерохов
Игорь Ефимчук
Эндрю Торгашев
Ираклий Майсурадзе
Тацуя Цубои
Жири Белохрадски
Шуай Фанг