Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Минск (Беларусь). Юноши. Произвольная программа (видео)

Российский фигурист Алексей Ерохов выиграл четвертый этап юниорской серии Гран-при в Минске.

В произвольной программе Алексей сделал 3 прыжка в четыре оборота — два тулупа и сальхов, что обеспечило ему серьезный отрыв от соперников.

Россиянин Игорь Ефимчук стал бронзовым призером. Серебро у американского спортсмена Эндрю Торгашева.

На этапе Гран-при в Минске российские фигуристы завоевали 9 медалей (3 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые). Чемпионами соревнований стали — Александра Трусова, Алексей Ерохов, Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. Серебро у танцоров Анастасии Скопцовой — Кирила Алешина и спортивной пары Анастасия Полуянова — Дмитрий Сопот. Бронзу завоевали Станислава Константинова, Игорь Ефимчук, Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов и таневальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов.

Юниорский Гран-при. Четвертый этап. Минск (Беларусь). Юноши

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alexey EROKHOV RUS 155.27 85.03 70.24 7.18 6.86 7.04 7.11 6.93 0.00 #24
2 Andrew TORGASHEV USA 138.37 66.09 72.28 7.21 7.00 7.29 7.32 7.32 0.00 #23
3 Jiri BELOHRADSKY CZE 120.61 57.75 62.86 6.25 6.14 6.36 6.36 6.32 0.00 #21
4 Igor EFIMCHUK RUS 119.53 55.41 65.12 6.71 6.32 6.39 6.64 6.50 1.00 #22
5 Tatsuya TSUBOI JPN 118.70 59.22 60.48 6.18 5.89 6.07 6.14 5.96 1.00 #19
6 Irakli MAYSURADZE GEO 118.59 58.35 61.24 6.29 5.93 6.04 6.18 6.18 1.00 #20
7 Shuai FANG CHN 118.40 59.54 59.86 6.07 5.79 5.96 6.11 6.00 1.00 #17
8 Gabriel FOLKESSON SWE 110.01 57.93 54.08 5.43 5.18 5.32 5.54 5.57 2.00 #15
9 Larry LOUPOLOVER AZE 104.62 56.48 49.14 5.07 4.68 5.04 4.89 4.89 1.00 #10
10 Sihyeong LEE KOR 96.67 46.87 52.80 5.54 5.29 5.04 5.39 5.14 3.00 #16
11 Julian DONICA FRA 94.02 41.08 54.94 5.64 5.36 5.32 5.61 5.54 2.00 #18
12 Yan TKALICH UKR 93.83 48.91 44.92 4.71 4.21 4.50 4.54 4.50 0.00 #9
13 Yakau ZENKO BLR 92.57 43.93 51.64 5.29 4.82 5.21 5.32 5.18 3.00 #13
14 Ryszard GURTLER POL 91.64 49.34 42.30 4.43 4.11 4.25 4.25 4.11 0.00 #6
15 Nicholas HSIEH USA 91.48 38.14 56.34 5.89 5.57 5.39 5.75 5.57 3.00 #14
16 James MIN AUS 88.13 41.47 47.66 4.75 4.61 4.79 4.82 4.86 1.00 #12
17 Mihhail SELEVKO EST 83.58 41.64 43.94 4.64 4.29 4.29 4.50 4.25 2.00 #11
18 Vassil DIMITROV BUL 82.58 42.44 40.14 4.21 3.86 4.04 4.00 3.96 0.00 #8
19 Daniels ROSCIKS LAT 78.99 33.99 45.00 4.54 4.25 4.46 4.57 4.68 0.00 #7
20 Mikalai KAZLOU BLR 74.35 37.63 38.72 4.04 3.79 3.82 3.89 3.82 2.00 #1
21 Nikolaj Molgaard PEDERSEN DEN 73.67 35.53 39.14 4.07 3.79 3.82 3.96 3.93 1.00 #5
22 Alp Eren OZKAN TUR 65.89 29.41 36.48 3.71 3.50 3.64 3.68 3.71 0.00 #3
23 Azizmurod SHABAZOV UZB 65.74 29.18 36.56 3.64 3.46 3.71 3.79 3.68 0.00 #4
24 Che Yu YEH TPE 49.45 17.73 32.72 3.36 3.18 3.21 3.32 3.29 1.00 #2

Видео произвольной программы

Алексей Ерохов

Эндрю Торгашев

Жири Белохрадски

Игорь Ефимчук

Тацуя Цубои

Ираклий Майсурадзе

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alexey EROKHOV
RUS
232.79 1 1
2 Andrew TORGASHEV
USA
212.71 3 2
3 Igor EFIMCHUK
RUS
195.63 2 4
4 Irakli MAYSURADZE
GEO
185.26 4 6
5 Tatsuya TSUBOI
JPN
185.19 5 5
6 Jiri BELOHRADSKY
CZE
184.17 6 3
7 Shuai FANG
CHN
180.10 7 7
8 Gabriel FOLKESSON
SWE
165.00 12 8
9 Sihyeong LEE
KOR
157.31 8 10
10 Larry LOUPOLOVER
AZE
154.04 14 9
11 Julian DONICA
FRA
153.22 9 11
12 Yakau ZENKO
BLR
150.37 10 13
13 Nicholas HSIEH
USA
146.58 11 15
14 Yan TKALICH
UKR
142.13 15 12
15 Mihhail SELEVKO
EST
135.31 13 17
16 Ryszard GURTLER
POL
132.00 19 14
17 James MIN
AUS
131.05 16 16
18 Vassil DIMITROV
BUL
124.32 17 18
19 Daniels ROSCIKS
LAT
120.16 18 19
20 Mikalai KAZLOU
BLR
114.52 20 20
21 Nikolaj Molgaard PEDERSEN
DEN
112.17 21 21
22 Azizmurod SHABAZOV
UZB
97.07 22 23
23 Alp Eren OZKAN
TUR
96.30 23 22
24 Che Yu YEH
TPE
71.66 24 24
WD Rakhat BRALIN
KAZ

Поиск