Фигурное катание. Юниорский Гран-при. Пятый этап. Девушки. Произвольная программа (видео)

Российская фигуристка Софья Самодурова выиграла пятый этап юниорской серии Гран-при в хорватском Загребе. Анастасия Тараканова, лидировавшая после короткой программы, в итоге стала бронзовым призером.

Напомним, что для Анастасии Таракановой это второй этап Гран-при в этом сезоне. Ранее дебютантка серии выиграла австрийский этап в Зальцбурге.

Серебро в Хорватии завоевала Мако Ямашита из Японии.

Юниорский Гран-при. Пятый этап. Загреб (Хорватия). Девушки

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Sofia SAMODUROVA RUS 125.43 69.18 56.25 6.96 6.68 7.36 7.11 7.04 0.00 #35
2 Mako YAMASHITA JPN 110.53 56.24 54.29 6.96 6.57 6.86 6.75 6.79 0.00 #34
3 Young YOU KOR 109.61 55.89 53.72 6.68 6.46 6.86 6.75 6.82 0.00 #31
4 Kaitlyn NGUYEN USA 101.32 54.69 46.63 6.04 5.46 5.82 6.04 5.79 0.00 #28
5 Akari MATSUOKA JPN 99.14 51.83 47.31 5.96 5.71 5.82 6.04 6.04 0.00 #26
6 Anastasia TARAKANOVA RUS 98.99 49.91 52.08 6.93 6.46 6.18 6.61 6.36 3.00 #33
7 Sofia SULA FIN 96.07 50.48 45.59 5.71 5.57 5.71 5.75 5.75 0.00 #27
8 Lea Johanna DASTICH GER 92.14 49.54 43.60 5.68 5.18 5.39 5.54 5.46 1.00 #32
9 Hyun Soo LEE KOR 90.03 47.83 43.20 5.75 5.21 5.29 5.50 5.25 1.00 #24
10 Emily BAUSBACK CAN 86.42 45.05 43.37 5.75 5.29 5.32 5.50 5.25 2.00 #29
11 Elisabetta LECCARDI ITA 85.30 38.51 46.79 5.75 5.54 5.89 5.93 6.14 0.00 #30
12 Stefanie PESENDORFER AUT 84.94 44.00 40.94 5.11 5.07 5.11 5.11 5.18 0.00 #25
13 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 82.12 42.90 40.22 5.11 4.82 5.07 5.14 5.00 1.00 #22
14 Silvia HUGEC SVK 78.26 39.63 38.63 5.00 4.64 4.71 4.86 4.93 0.00 #19
15 Hongyi CHEN CHN 77.81 40.98 37.83 5.14 4.54 4.61 4.79 4.57 1.00 #23
16 Anastasia VAIPAN-LAW GBR 75.71 36.18 41.53 5.50 4.64 5.11 5.32 5.39 2.00 #21
17 Noemie BODENSTEIN SUI 69.51 35.23 36.28 4.86 4.39 4.25 4.71 4.46 2.00 #18
18 Amelia Scarlett JACKSON AUS 68.24 32.26 36.98 4.79 4.54 4.54 4.71 4.54 1.00 #20
19 Nina POLSAK SLO 67.30 36.53 31.77 3.89 3.71 4.18 4.11 3.96 1.00 #6
20 Leona ROGIC SRB 63.62 32.26 33.36 4.21 3.93 4.32 4.14 4.25 2.00 #7
21 Eliza PANCHEVA BUL 62.18 32.85 31.33 4.18 3.61 3.75 4.00 4.04 2.00 #12
22 Elif ERDEM TUR 60.29 31.22 30.07 3.93 3.54 3.79 3.79 3.75 1.00 #16
23 Savika Refa ZAHIRA INA 58.54 27.10 31.44 4.04 3.86 3.79 3.96 4.00 0.00 #11
24 Katarina KITAROVIC CRO 58.47 28.65 29.82 4.04 3.39 3.82 3.68 3.71 0.00 #14
25 Hana CVIJANOVIC CRO 58.11 28.47 31.64 4.14 3.75 3.89 4.00 4.00 2.00 #15
26 Emma JANG TPE 57.45 27.09 30.36 3.93 3.43 4.00 3.75 3.86 0.00 #8
27 Ana Maria ION ROU 56.38 28.12 29.26 3.89 3.61 3.57 3.68 3.54 1.00 #10
28 Tsin Nam Nicole CHAN HKG 55.73 23.05 32.68 4.43 3.75 4.07 4.14 4.04 0.00 #17
29 Xin Yi LOKE SGP 50.53 20.91 29.62 4.11 3.54 3.39 3.86 3.61 0.00 #13
30 Gemma MARSHALL LUX 47.86 23.17 24.69 3.29 3.07 3.00 3.11 2.96 0.00 #2
31 Polina USTINOVA CYP 46.97 23.82 23.15 3.18 2.86 2.79 2.89 2.75 0.00 #5
32 Teekhree SILPA-ARCHA THA 39.32 18.27 22.05 2.71 2.50 2.96 2.79 2.82 1.00 #3
33 Margret Sol TORFADOTTIR ISL 38.40 14.20 25.20 3.29 3.14 3.04 3.25 3.04 1.00 #4
34 Angela PRILEPCHANSKA MKD 29.58 14.92 17.66 2.32 2.29 2.11 2.18 2.14 3.00 #1
WD Patricia SKOPANCIC CRO #9

Видео произвольной программы

Софья Самодурова

Мако Ямашита

Янг Ю

Кейтлин Нгуен

Акари Мацуока

Анастасия Тараканова

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Sofia SAMODUROVA
RUS
187.86 3 1
2 Mako YAMASHITA
JPN
175.75 2 2
3 Anastasia TARAKANOVA
RUS
165.57 1 6
4 Young YOU
KOR
163.42 5 3
5 Kaitlyn NGUYEN
USA
148.60 8 4
6 Lea Johanna DASTICH
GER
146.55 4 8
7 Akari MATSUOKA
JPN
145.00 11 5
8 Sofia SULA
FIN
143.77 7 7
9 Hyun Soo LEE
KOR
136.55 10 9
10 Elisabetta LECCARDI
ITA
134.17 6 11
11 Emily BAUSBACK
CAN
133.38 9 10
12 Stefanie PESENDORFER
AUT
130.59 12 12
13 Silvia HUGEC
SVK
122.87 13 14
14 Andrea MONTESINOS CANTU
MEX
120.30 18 13
15 Anastasia VAIPAN-LAW
GBR
118.61 15 16
16 Hongyi CHEN
CHN
117.29 16 15
17 Noemie BODENSTEIN
SUI
112.43 14 17
18 Amelia Scarlett JACKSON
AUS
106.75 17 18
19 Nina POLSAK
SLO
98.80 26 19
20 Eliza PANCHEVA
BUL
96.72 22 21
21 Leona ROGIC
SRB
95.24 25 20
22 Elif ERDEM
TUR
93.66 23 22
23 Katarina KITAROVIC
CRO
93.23 21 24
24 Hana CVIJANOVIC
CRO
92.93 20 25
25 Tsin Nam Nicole CHAN
HKG
90.96 19 28
26 Emma JANG
TPE
88.81 27 26
27 Savika Refa ZAHIRA
INA
87.59 30 23
28 Ana Maria ION
ROU
86.15 28 27
29 Xin Yi LOKE
SGP
83.44 24 29
30 Gemma MARSHALL
LUX
75.96 31 30
31 Polina USTINOVA
CYP
69.90 33 31
32 Margret Sol TORFADOTTIR
ISL
62.63 32 33
33 Teekhree SILPA-ARCHA
THA
61.38 34 32
34 Angela PRILEPCHANSKA
MKD
47.16 35 34
WD Patricia SKOPANCIC
CRO
29

Поиск