Фигурное катание. Чемпионат мира 2015. Женщины. Короткая программа (видео)
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Шанхае, показав третий результат в мировой истории женского одиночного катания после введения новой системы судейства.
Туктамышева, исполнив сложнейший элемент для женского одиночного катания аксель в 3,5 оборота, набрала 77,62 балла. Ее соотечественница Елена Радионова занимает второе место — 69,51. Японка Сатоко Мияхара стала третьей — 67,02.
Еще одна представительница России Анна Погорилая — 9-я (60,50).
Произвольную программу женщины представят в субботу.
Результаты короткой программы
Pl. | Qual. | Name | Nation | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Ded. — |
StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | Elizaveta TUKTAMYSHEVA | RUS | 77.62 | 44.09 | 33.53 | 8.46 | 7.89 | 8.68 | 8.46 | 8.43 | 0.00 | #31 |
2 | Q | Elena RADIONOVA | RUS | 69.51 | 38.03 | 31.48 | 7.79 | 7.68 | 8.00 | 7.89 | 8.00 | 0.00 | #35 |
3 | Q | Satoko MIYAHARA | JPN | 67.02 | 37.19 | 29.83 | 7.57 | 7.29 | 7.43 | 7.43 | 7.57 | 0.00 | #33 |
4 | Q | Kanako MURAKAMI | JPN | 65.48 | 35.31 | 30.17 | 7.50 | 7.29 | 7.61 | 7.64 | 7.68 | 0.00 | #28 |
5 | Q | Rika HONGO | JPN | 62.17 | 34.69 | 27.48 | 6.89 | 6.68 | 7.04 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #25 |
6 | Q | Zijun LI | CHN | 61.83 | 33.60 | 28.23 | 7.11 | 6.71 | 7.18 | 7.07 | 7.21 | 0.00 | #27 |
7 | Q | Polina EDMUNDS | USA | 61.71 | 33.94 | 27.77 | 6.96 | 6.61 | 7.14 | 7.07 | 6.93 | 0.00 | #26 |
8 | Q | Gracie GOLD | USA | 60.73 | 29.82 | 30.91 | 7.82 | 7.39 | 7.71 | 7.82 | 7.89 | 0.00 | #32 |
9 | Q | Anna POGORILAYA | RUS | 60.50 | 32.41 | 29.09 | 7.36 | 7.21 | 7.11 | 7.43 | 7.25 | 1.00 | #34 |
10 | Q | Alaine CHARTRAND | CAN | 60.24 | 33.73 | 26.51 | 6.64 | 6.32 | 6.68 | 6.71 | 6.79 | 0.00 | #19 |
11 | Q | Ashley WAGNER | USA | 57.81 | 28.09 | 30.72 | 7.79 | 7.54 | 7.46 | 7.82 | 7.79 | 1.00 | #36 |
12 | Q | Mae Berenice MEITE | FRA | 57.08 | 31.33 | 25.75 | 6.39 | 6.11 | 6.61 | 6.57 | 6.50 | 0.00 | #29 |
13 | Q | Joshi HELGESSON | SWE | 56.28 | 29.05 | 27.23 | 6.79 | 6.46 | 7.04 | 6.86 | 6.89 | 0.00 | #30 |
14 | Q | Nicole RAJICOVA | SVK | 54.40 | 31.29 | 23.11 | 5.79 | 5.50 | 5.82 | 5.89 | 5.89 | 0.00 | #20 |
15 | Q | So Youn PARK | KOR | 53.95 | 30.78 | 24.17 | 6.14 | 5.79 | 6.04 | 6.14 | 6.11 | 1.00 | #21 |
16 | Q | Elene GEDEVANISHVILI | GEO | 52.11 | 28.39 | 24.72 | 6.25 | 5.86 | 6.18 | 6.25 | 6.36 | 1.00 | #3 |
17 | Q | Roberta RODEGHIERO | ITA | 51.42 | 29.33 | 22.09 | 5.64 | 5.25 | 5.61 | 5.61 | 5.50 | 0.00 | #23 |
18 | Q | Hae Jin KIM | KOR | 50.03 | 28.82 | 21.21 | 5.57 | 5.04 | 5.36 | 5.25 | 5.29 | 0.00 | #6 |
19 | Q | Nicole SCHOTT | GER | 49.29 | 26.81 | 22.48 | 5.75 | 5.43 | 5.57 | 5.71 | 5.64 | 0.00 | #17 |
20 | Q | Anne Line GJERSEM | NOR | 49.25 | 27.57 | 21.68 | 5.39 | 5.18 | 5.54 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #8 |
21 | Q | Gabrielle DALEMAN | CAN | 48.13 | 24.91 | 23.22 | 5.86 | 5.64 | 5.68 | 5.96 | 5.89 | 0.00 | #22 |
22 | Q | Dasa GRM | SLO | 47.21 | 26.44 | 20.77 | 5.36 | 4.89 | 5.32 | 5.18 | 5.21 | 0.00 | #12 |
23 | Q | Angelina KUCHVALSKA | LAT | 45.74 | 26.73 | 21.01 | 5.36 | 5.04 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 2.00 | #18 |
24 | Q | Giada RUSSO | ITA | 43.85 | 23.65 | 20.20 | 5.00 | 4.75 | 5.21 | 5.07 | 5.21 | 0.00 | #5 |
25 | Natalia POPOVA | UKR | 43.60 | 22.91 | 21.69 | 5.61 | 5.18 | 5.39 | 5.61 | 5.32 | 1.00 | #15 | |
26 | Ivett TOTH | HUN | 43.47 | 25.87 | 19.60 | 5.18 | 4.71 | 4.82 | 5.00 | 4.79 | 2.00 | #7 | |
27 | Eliska BREZINOVA | CZE | 43.37 | 24.96 | 19.41 | 5.07 | 4.57 | 4.79 | 5.00 | 4.82 | 1.00 | #2 | |
28 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 43.16 | 23.11 | 21.05 | 5.39 | 5.07 | 5.21 | 5.43 | 5.21 | 1.00 | #13 | |
29 | Anastasia GALUSTYAN | ARM | 41.84 | 22.60 | 19.24 | 5.11 | 4.50 | 4.82 | 4.82 | 4.79 | 0.00 | #4 | |
30 | Netta SCHREIBER | ISR | 41.84 | 21.56 | 20.28 | 5.29 | 4.71 | 5.00 | 5.21 | 5.14 | 0.00 | #1 | |
31 | Kiira KORPI | FIN | 41.11 | 16.26 | 25.85 | 6.75 | 6.21 | 6.00 | 6.64 | 6.71 | 1.00 | #10 | |
32 | Niki WORIES | NED | 40.38 | 21.95 | 19.43 | 5.14 | 4.61 | 4.89 | 4.82 | 4.82 | 1.00 | #9 | |
33 | Eveline BRUNNER | SUI | 39.69 | 20.00 | 20.69 | 5.11 | 5.07 | 5.00 | 5.39 | 5.29 | 1.00 | #14 | |
34 | Alisson Krystle PERTICHETO | PHI | 38.75 | 20.46 | 19.29 | 4.82 | 4.57 | 4.96 | 4.89 | 4.86 | 1.00 | #11 | |
35 | Brooklee HAN | AUS | 35.54 | 16.94 | 20.60 | 5.29 | 5.07 | 5.07 | 5.18 | 5.14 | 2.00 | #24 | |
WD | Kerstin FRANK | AUT | #16 |
Видео короткой программы
в порядке выступлений
Эшли Вагнер
Елена Радионова
Анна Погорилая
Сатоко Мияхара
Грейси Голд
Елизавета Туктамышева
Джоши Хельгессон
Маэ Беренис Мейт
Канако Мураками
Зиджун Ли
Полина Эдмундс
Рика Хонго
Брукли Хан
Роберта Родегьеро
Габриэль Дэйлман
Со-Йон Парк
Николь Раджикова
Элейн Шартран
Ангелина Кучвальска
Николь Шотт
Наталья Попова
Эвелин Бруннер
Александра Головкина
Даса Грм
Эллисон Кристл Пертичето
Киира Корпи
Ники Вориес
Анне Лине Гьерсем
Иветт Тот
Ким Хэ Чжин
Гиада Руссо
Анастасия Галустян
Элене Гедеванишвили
Элиска Бржезинова
Нетта Шрайбер