Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2018. 1 этап. Юноши (видео)

Российские фигуристы Роман Савосин и Егор Рухин заняли пятое и седьмое место на этапе юниорской серии Гран-при в Братиславе. Победу одержал канадец Стивен Гоголев, серебро у Мицуки Сумото из Японии, бронза — у Даниэля Грассла из Италии — 199.26.

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Stephen GOGOLEV CAN 77.67 44.56 33.11 6.64 6.50 6.68 6.61 6.68 0.00 #21
2 Mitsuki SUMOTO JPN 74.13 40.35 33.78 7.07 6.43 6.75 6.82 6.71 0.00 #13
3 Daniel GRASSL ITA 71.86 40.90 30.96 6.21 6.00 6.29 6.21 6.25 0.00 #22
4 Roman SAVOSIN RUS 67.10 35.17 32.93 6.82 6.39 6.50 6.68 6.54 1.00 #2
5 Andrew TORGASHEV USA 65.37 31.92 34.45 7.14 6.68 6.71 6.96 6.96 1.00 #3
6 Ryan DUNK USA 63.08 31.19 31.89 6.46 6.07 6.46 6.36 6.54 0.00 #17
7 Jaeseok KYEONG KOR 60.93 31.85 29.08 6.04 5.61 5.89 5.86 5.68 0.00 #12
8 Aleksa RAKIC CAN 60.79 32.75 29.04 6.00 5.75 5.75 5.75 5.79 1.00 #19
9 Egor RUKHIN RUS 60.60 31.82 29.78 6.04 5.68 5.96 6.14 5.96 1.00 #1
10 Luc MAIERHOFER AUT 59.98 32.55 27.43 5.68 5.32 5.50 5.43 5.50 0.00 #18
11 Donovan CARRILLO MEX 58.09 31.48 27.61 5.39 5.32 5.50 5.61 5.79 1.00 #11
12 Luke DIGBY GBR 54.37 28.41 25.96 5.39 5.00 5.21 5.25 5.11 0.00 #24
13 Alexander ZLATKOV BUL 53.55 28.69 24.86 5.00 4.96 5.04 5.00 4.86 0.00 #5
14 Tomas Llorenc GUARINO SABATE SUI 52.65 28.01 24.64 5.21 4.71 4.86 5.00 4.86 0.00 #6
15 Denis GURDZHI GER 49.14 23.29 25.85 5.43 4.89 5.11 5.21 5.21 0.00 #10
16 Gabriel FOLKESSON SWE 48.03 23.00 26.03 5.36 5.14 5.18 5.21 5.14 1.00 #4
17 Kyrylo LISHENKO UKR 39.72 18.54 21.18 4.46 4.04 4.18 4.36 4.14 0.00 #20
18 Charles Henry KATANOVIC CRO 39.47 20.14 21.33 4.54 4.00 4.18 4.32 4.29 2.00 #9
19 Lilian BINZARI MDA 38.93 17.64 21.29 4.36 4.14 4.25 4.25 4.29 0.00 #7
20 Mauro CALCAGNO ARG 38.75 17.68 23.07 4.64 4.36 4.71 4.61 4.75 2.00 #14
21 Mikalai KAZLOU BLR 38.10 18.70 19.40 4.07 3.71 3.79 4.04 3.79 0.00 #16
22 Nikolaj Molgaard PEDERSEN DEN 36.91 15.41 21.50 4.36 4.04 4.39 4.32 4.39 0.00 #23
23 Mykhailo LEIBA UKR 34.43 17.18 20.25 4.39 3.89 3.82 4.11 4.04 3.00 #15
24 Calvin PRATAMA INA 28.82 11.61 17.21 3.64 3.25 3.39 3.54 3.39 0.00 #8

Видео короткой программы

Стивен Гоголев

Мицуки Сумото

Даниэль Грассл

Роман Савосин

Эндрю Торгашев

Егор Рухин

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Stephen GOGOLEV CAN 148.96 82.30 67.66 7.07 6.54 6.79 6.79 6.64 1.00 #22
2 Mitsuki SUMOTO JPN 136.18 64.68 71.50 7.36 6.93 7.11 7.21 7.14 0.00 #24
3 Andrew TORGASHEV USA 129.38 61.26 70.12 7.21 6.82 6.89 6.93 7.21 2.00 #20
4 Daniel GRASSL ITA 127.40 64.88 63.52 6.54 6.18 6.29 6.43 6.32 1.00 #23
5 Egor RUKHIN RUS 127.34 65.26 62.08 6.29 5.96 6.36 6.25 6.18 0.00 #18
6 Ryan DUNK USA 125.83 61.17 64.66 6.54 6.11 6.64 6.43 6.61 0.00 #19
7 Roman SAVOSIN RUS 122.76 57.70 65.06 6.75 6.32 6.39 6.57 6.50 0.00 #21
8 Aleksa RAKIC CAN 119.34 59.00 60.34 6.21 6.00 6.00 6.00 5.96 0.00 #17
9 Jaeseok KYEONG KOR 113.32 53.10 60.22 6.25 5.79 6.00 6.07 6.00 0.00 #16
10 Luc MAIERHOFER AUT 110.50 54.90 55.60 5.75 5.36 5.54 5.61 5.54 0.00 #15
11 Donovan CARRILLO MEX 107.60 53.98 57.62 5.82 5.57 5.71 5.82 5.89 4.00 #14
12 Luke DIGBY GBR 98.41 46.75 52.66 5.50 5.04 5.32 5.29 5.18 1.00 #13
13 Denis GURDZHI GER 96.92 42.28 55.64 5.68 5.36 5.50 5.57 5.71 1.00 #11
14 Gabriel FOLKESSON SWE 89.95 44.03 45.92 5.11 4.46 4.39 4.57 4.43 0.00 #7
15 Alexander ZLATKOV BUL 86.22 39.52 48.70 5.07 4.75 4.75 4.96 4.82 2.00 #9
16 Tomas Llorenc GUARINO SABATE SUI 84.61 35.51 50.10 5.36 4.79 4.93 5.04 4.93 1.00 #10
17 Lilian BINZARI MDA 77.71 38.93 38.78 4.36 3.46 3.89 3.93 3.75 0.00 #1
18 Mikalai KAZLOU BLR 76.68 38.52 39.16 4.18 3.79 3.82 4.00 3.79 1.00 #2
19 Kyrylo LISHENKO UKR 70.89 28.45 43.44 4.39 4.25 4.36 4.43 4.29 1.00 #12
20 Nikolaj Molgaard PEDERSEN DEN 65.95 26.09 40.86 4.18 3.86 4.07 4.11 4.21 1.00 #5
21 Charles Henry KATANOVIC CRO 59.18 19.46 41.72 4.50 4.11 3.89 4.29 4.07 2.00 #8
22 Mykhailo LEIBA UKR 58.25 21.55 40.70 4.46 3.96 3.61 4.25 4.07 4.00 #4
23 Mauro CALCAGNO ARG 54.86 21.04 39.82 4.11 3.86 3.54 4.11 4.29 6.00 #6
24 Calvin PRATAMA INA 43.64 15.44 30.20 3.32 2.82 3.07 3.00 2.89 2.00 #3

Видео произвольной программы

Стивен Гоголев

Мицуки Сумото

Эндрю Торгашев

Даниэль Грассл

Егор Рухин

Роман Савосин

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Stephen GOGOLEV
CAN
226.63 1 1
2 Mitsuki SUMOTO
JPN
210.31 2 2
3 Daniel GRASSL
ITA
199.26 3 4
4 Andrew TORGASHEV
USA
194.75 5 3
5 Roman SAVOSIN
RUS
189.86 4 7
6 Ryan DUNK
USA
188.91 6 6
7 Egor RUKHIN
RUS
187.94 9 5
8 Aleksa RAKIC
CAN
180.13 8 8
9 Jaeseok KYEONG
KOR
174.25 7 9
10 Luc MAIERHOFER
AUT
170.48 10 10
11 Donovan CARRILLO
MEX
165.69 11 11
12 Luke DIGBY
GBR
152.78 12 12
13 Denis GURDZHI
GER
146.06 15 13
14 Alexander ZLATKOV
BUL
139.77 13 15
15 Gabriel FOLKESSON
SWE
137.98 16 14
16 Tomas Llorenc GUARINO SABATE
SUI
137.26 14 16
17 Lilian BINZARI
MDA
116.64 19 17
18 Mikalai KAZLOU
BLR
114.78 21 18
19 Kyrylo LISHENKO
UKR
110.61 17 19
20 Nikolaj Molgaard PEDERSEN
DEN
102.86 22 20
21 Charles Henry KATANOVIC
CRO
98.65 18 21
22 Mauro CALCAGNO
ARG
93.61 20 23
23 Mykhailo LEIBA
UKR
92.68 23 22
24 Calvin PRATAMA
INA
72.46 24 24

Поиск