Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. Шестой этап. Девушки. Короткая программа (видео)

Российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на шестом этапе юниорской серии Гран-при в польском Гданьске. Дарья Паненкова занимает второе место.

Замыкает тройку японская фигуристка Рино Касакаке.

Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск (Польша). Девушки

Короткая программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Alena KOSTORNAIA RUS 69.16 41.14 28.02 7.04 6.96 7.14 6.93 6.96 0.00 #13
2 Daria PANENKOVA RUS 65.64 38.44 27.20 6.86 6.71 6.75 6.89 6.79 0.00 #5
3 Rino KASAKAKE JPN 59.35 34.24 25.11 6.54 6.14 6.25 6.25 6.21 0.00 #36
4 Eunsoo LIM KOR 58.60 33.66 24.94 6.21 6.04 6.32 6.21 6.39 0.00 #17
5 Anastasiia ARKHIPOVA UKR 57.64 33.27 24.37 6.11 5.89 6.21 6.07 6.18 0.00 #29
6 Emmy MA USA 52.41 28.13 25.28 6.18 5.93 6.50 6.39 6.61 1.00 #18
7 Akari MATSUBARA JPN 49.10 26.70 23.40 6.18 5.82 5.57 5.89 5.79 1.00 #12
8 Aurora COTOP CAN 48.70 27.78 21.92 5.50 5.29 5.39 5.61 5.61 1.00 #9
9 Heloise PITOT FRA 44.03 24.98 20.05 5.07 4.71 4.96 5.14 5.18 1.00 #16
10 Vera STOLT FIN 44.00 26.51 17.49 4.57 4.11 4.36 4.39 4.43 0.00 #15
11 Chloe ING SGP 43.12 22.12 21.00 5.25 4.96 5.29 5.29 5.46 0.00 #3
12 Aliaksandra CHEPELEVA BLR 42.81 23.72 19.09 4.93 4.57 4.79 4.75 4.82 0.00 #27
13 Hongyi CHEN CHN 42.61 25.18 17.43 4.57 4.25 4.32 4.39 4.25 0.00 #4
14 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 42.43 22.98 20.45 5.25 4.96 4.89 5.25 5.21 1.00 #8
15 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 41.74 22.23 19.51 5.00 4.64 4.96 4.86 4.93 0.00 #30
16 Noemie BODENSTEIN SUI 40.71 23.12 18.59 4.89 4.46 4.61 4.64 4.64 1.00 #26
17 Kim CHEREMSKY AZE 40.63 21.69 18.94 4.68 4.46 4.86 4.71 4.96 0.00 #32
18 Maya GORODNITSKY ISR 40.58 22.95 17.63 4.46 4.11 4.54 4.43 4.50 0.00 #24
19 Joanna SO HKG 39.93 21.61 18.32 4.57 4.32 4.54 4.75 4.71 0.00 #22
20 Lisa LAGER SWE 38.48 19.82 18.66 4.86 4.50 4.57 4.75 4.64 0.00 #19
21 Ann-Christin MAROLD GER 37.81 20.46 18.35 4.75 4.36 4.57 4.64 4.61 1.00 #23
22 Jelizaveta MINCENKO LAT 37.33 19.15 18.18 4.68 4.29 4.54 4.61 4.61 0.00 #34
23 Oliwia RZEPIEL POL 36.86 19.49 17.37 4.46 4.21 4.29 4.36 4.39 0.00 #7
24 Nina LETENAYOVA SVK 36.22 18.96 17.26 4.18 4.11 4.36 4.43 4.50 0.00 #25
25 Daria JAKAB HUN 35.84 19.43 16.41 4.29 3.86 4.11 4.18 4.07 0.00 #20
26 Eva IAKOVLEVA KGZ 35.79 19.88 15.91 4.18 3.79 4.04 4.00 3.89 0.00 #33
27 Anna IVANCENCO MDA 34.30 17.64 17.66 4.68 4.21 4.36 4.46 4.36 1.00 #35
28 Natalie KRATENOVA CZE 33.93 18.39 16.54 4.36 3.89 4.04 4.25 4.14 1.00 #14
29 Ellen YU NOR 32.61 17.13 16.48 4.29 3.93 4.04 4.18 4.18 1.00 #31
30 Magdalena ZAWADZKA POL 31.99 17.19 15.80 4.14 3.75 3.93 3.86 4.07 1.00 #6
31 Anastassiya KHVAN KAZ 31.87 16.61 16.26 4.21 3.89 4.04 4.07 4.11 1.00 #10
32 Mariya FILIPPOVA UZB 30.23 16.11 15.12 3.68 3.61 3.82 3.86 3.93 1.00 #28
33 Paulina HRYNIEWICZ POL 30.11 16.69 15.42 3.96 3.68 3.75 3.89 4.00 2.00 #11
34 Nevena MIHAJLOVIC SRB 29.13 15.45 13.68 3.43 3.14 3.50 3.50 3.54 0.00 #1
35 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN MAS 27.94 13.70 14.24 3.61 3.32 3.61 3.64 3.61 0.00 #21
36 Sophia KAMMANN LUX 26.64 13.18 14.46 3.71 3.46 3.57 3.75 3.57 1.00 #2
37 Ishita KAPOOR IND 20.17 9.06 12.11 2.93 2.79 3.07 3.18 3.18 1.00 #37

Видео короткой программы

Алена Косторная

Дарья Паненкова

Рино Касакаке

Лим Ын Су

Анастасия Архипова

Поиск