Фигурное катание. Юниорский Гран-при 2017. Шестой этап. Девушки. Произвольная программа (видео)

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при в польском Гданьске. Ее подруга по команде Дарья Паненкова была лучше в произвольной программе, но по сумме двух прокатов завоевала серебро.

У Даши это второй этап Гран-при в этом сезоне. Ученица Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза дебютировала с победы на этапе в Риге.

Бронзовым призером польского Гран-при стала фигуристка из Японии Рино Касакаке.

Юниорский Гран-при. Шестой этап. Гданьск (Польша). Девушки

Произвольная программа

  Pl. Name Nation TSS
=
TES
+
PCS
+
SS TR PE CO IN Ded.
StN.
1 Daria PANENKOVA RUS 130.91 72.91 58.00 7.14 7.07 7.32 7.36 7.36 0.00 #37
2 Alena KOSTORNAIA RUS 128.75 70.77 57.98 7.32 7.14 7.39 7.18 7.21 0.00 #36
3 Rino KASAKAKE JPN 111.55 58.31 53.24 6.96 6.50 6.71 6.64 6.46 0.00 #35
4 Akari MATSUBARA JPN 105.24 56.54 49.70 6.39 6.07 6.32 6.25 6.04 1.00 #31
5 Eunsoo LIM KOR 103.98 53.69 51.29 6.64 6.14 6.39 6.46 6.43 1.00 #32
6 Emmy MA USA 103.45 50.90 52.55 6.54 6.39 6.57 6.64 6.71 0.00 #33
7 Kristina SHKULETA-GROMOVA EST 95.69 51.07 44.62 5.75 5.39 5.57 5.61 5.57 0.00 #24
8 Anastasiia ARKHIPOVA UKR 94.87 45.78 49.09 6.14 6.14 6.11 6.18 6.11 0.00 #34
9 Hongyi CHEN CHN 90.61 50.91 39.70 5.21 4.71 5.11 4.89 4.89 0.00 #21
10 Ann-Christin MAROLD GER 90.21 51.04 40.17 5.21 4.71 5.11 5.07 5.00 1.00 #18
11 Vera STOLT FIN 86.10 45.74 40.36 5.18 4.86 4.96 5.18 5.04 0.00 #28
12 Aurora COTOP CAN 84.94 41.65 44.29 5.71 5.43 5.36 5.79 5.39 1.00 #29
13 Aliaksandra CHEPELEVA BLR 76.63 36.05 40.58 5.29 4.96 5.00 5.11 5.00 0.00 #27
14 Noemie BODENSTEIN SUI 76.45 39.45 40.00 5.39 4.89 4.86 5.00 4.86 3.00 #23
15 Chloe ING SGP 74.52 33.36 42.16 5.21 5.00 5.29 5.39 5.46 1.00 #26
16 Paulina RAMANAUSKAITE LTU 73.78 35.63 40.15 5.29 4.89 4.82 5.14 4.96 2.00 #22
17 Lisa LAGER SWE 72.45 36.52 37.93 5.07 4.50 4.68 4.82 4.64 2.00 #16
18 Oliwia RZEPIEL POL 71.70 36.48 36.22 4.68 4.39 4.57 4.50 4.50 1.00 #15
19 Joanna SO HKG 70.00 32.55 38.45 5.18 4.50 4.75 4.89 4.71 1.00 #20
20 Maya GORODNITSKY ISR 68.80 32.35 36.45 4.75 4.46 4.57 4.61 4.39 0.00 #19
21 Heloise PITOT FRA 66.55 21.81 44.74 5.61 5.46 5.32 5.75 5.82 0.00 #30
22 Kim CHEREMSKY AZE 66.28 25.86 40.42 5.04 4.86 5.04 5.11 5.21 0.00 #25
23 Jelizaveta MINCENKO LAT 65.28 26.40 39.88 5.29 4.82 4.86 5.07 4.89 1.00 #17
24 Natalie KRATENOVA CZE 64.17 34.26 32.91 4.50 3.82 4.00 4.25 4.00 3.00 #8
25 Daria JAKAB HUN 64.08 30.45 34.63 4.54 4.07 4.39 4.36 4.29 1.00 #11
26 Anna IVANCENCO MDA 61.75 29.18 34.57 4.75 4.14 4.11 4.29 4.32 2.00 #14
27 Ellen YU NOR 61.39 30.09 33.30 4.39 3.96 4.07 4.21 4.18 2.00 #9
28 Magdalena ZAWADZKA POL 61.25 29.65 31.60 4.25 3.75 3.86 4.00 3.89 0.00 #7
29 Paulina HRYNIEWICZ POL 59.93 28.55 31.38 4.11 3.64 3.86 3.93 4.07 0.00 #5
30 Nina LETENAYOVA SVK 59.03 24.54 35.49 4.46 4.32 4.36 4.50 4.54 1.00 #13
31 Anastassiya KHVAN KAZ 54.94 22.70 32.24 4.11 3.75 4.04 4.11 4.14 0.00 #6
32 Eva IAKOVLEVA KGZ 53.87 24.81 30.06 4.00 3.57 3.75 3.93 3.54 1.00 #12
33 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN MAS 53.33 24.50 29.83 3.93 3.50 3.71 3.75 3.75 1.00 #2
34 Mariya FILIPPOVA UZB 50.01 22.22 28.79 3.71 3.39 3.50 3.71 3.68 1.00 #10
35 Ishita KAPOOR IND 48.00 24.08 23.92 3.07 2.64 3.07 3.14 3.04 0.00 #1
36 Nevena MIHAJLOVIC SRB 47.98 22.77 27.21 3.57 3.18 3.43 3.36 3.46 2.00 #4
37 Sophia KAMMANN LUX 41.31 15.13 28.18 3.64 3.36 3.29 3.79 3.54 2.00 #3

Видео произвольной программы

Дарья Паненкова

Алена Косторная

Рино Касакаке

Акари Мацубара

Лим Ын Су

Итоговые результаты

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Alena KOSTORNAIA
RUS
197.91 1 2
2 Daria PANENKOVA
RUS
196.55 2 1
3 Rino KASAKAKE
JPN
170.90 3 3
4 Eunsoo LIM
KOR
162.58 4 5
5 Emmy MA
USA
155.86 6 6
6 Akari MATSUBARA
JPN
154.34 7 4
7 Anastasiia ARKHIPOVA
UKR
152.51 5 8
8 Kristina SHKULETA-GROMOVA
EST
138.12 14 7
9 Aurora COTOP
CAN
133.64 8 12
10 Hongyi CHEN
CHN
133.22 13 9
11 Vera STOLT
FIN
130.10 10 11
12 Ann-Christin MAROLD
GER
128.02 21 10
13 Aliaksandra CHEPELEVA
BLR
119.44 12 13
14 Chloe ING
SGP
117.64 11 15
15 Noemie BODENSTEIN
SUI
117.16 16 14
16 Paulina RAMANAUSKAITE
LTU
115.52 15 16
17 Lisa LAGER
SWE
110.93 20 17
18 Heloise PITOT
FRA
110.58 9 21
19 Joanna SO
HKG
109.93 19 19
20 Maya GORODNITSKY
ISR
109.38 18 20
21 Oliwia RZEPIEL
POL
108.56 23 18
22 Kim CHEREMSKY
AZE
106.91 17 22
23 Jelizaveta MINCENKO
LAT
102.61 22 23
24 Daria JAKAB
HUN
99.92 25 25
25 Natalie KRATENOVA
CZE
98.10 28 24
26 Anna IVANCENCO
MDA
96.05 27 26
27 Nina LETENAYOVA
SVK
95.25 24 30
28 Ellen YU
NOR
94.00 29 27
29 Magdalena ZAWADZKA
POL
93.24 30 28
30 Paulina HRYNIEWICZ
POL
90.04 33 29
31 Eva IAKOVLEVA
KGZ
89.66 26 32
32 Anastassiya KHVAN
KAZ
86.81 31 31
33 Aina Sorfina MOHD AMINUDIN
MAS
81.27 35 33
34 Mariya FILIPPOVA
UZB
80.24 32 34
35 Nevena MIHAJLOVIC
SRB
77.11 34 36
36 Ishita KAPOOR
IND
68.17 37 35
37 Sophia KAMMANN
LUX
67.95 36 37

Поиск