Golden Spin 2014
Завершился международный турнир по фигурному катанию – «Золотой конёк Загреба». Среди пар победили россияне Кристина Астахова и Алексей Рогонов (184,24 балла), среди одиночников – казахстанец Денис Тен (249,94), среди танцоров – американцы Мэдисон Хуббелл и Захари Донохью (166,74). Россиянин Константин Меньшов в турнире одиночников замкнул призовую тройку (229,51).
Пары
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristina ASTAKHOVA / Alexei ROGONOV | RUS | 184.24 | 1 | 1 |
| 2 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 167.18 | 2 | 2 |
| 3 | Tarah KAYNE / Daniel O SHEA | USA | 161.72 | 3 | 3 |
| 4 | Caitlin YANKOWSKAS / Hamish GAMAN | GBR | 134.18 | 4 | 5 |
| 5 | Alessandra CERNUSCHI / Filippo AMBROSINI | ITA | 134.16 | 5 | 4 |
| 6 | Tatiana DANILOVA / Mikalai KAMIANCHUK | BLR | 113.10 | 7 | 6 |
| 7 | Elizaveta USMANTSEVA / Roman TALAN | UKR | 111.92 | 6 | 7 |
| 8 | Elizaveta MAKAROVA / Leri KENCHADZE | BUL | 102.06 | 8 | 8 |
| 9 | Olga BESTANDIGOVA / Ilhan MANSIZ | TUR | 74.90 | 9 | 9 |
Мужчины
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis TEN | KAZ | 249.94 | 1 | 2 |
| 2 | Michal BREZINA | CZE | 239.62 | 3 | 1 |
| 3 | Konstantin MENSHOV | RUS | 229.51 | 2 | 4 |
| 4 | Grant HOCHSTEIN | USA | 219.82 | 6 | 3 |
| 5 | Moris KVITELASHVILI | RUS | 207.77 | 7 | 5 |
| 6 | Michael Christian MARTINEZ | PHI | 204.45 | 4 | 6 |
| 7 | Ivan RIGHINI | ITA | 200.80 | 5 | 7 |
| 8 | Alexander SAMARIN | RUS | 193.97 | 8 | 8 |
| 9 | Phillip HARRIS | GBR | 182.18 | 11 | 9 |
| 10 | Dmitri ALIEV | RUS | 179.93 | 10 | 10 |
| 11 | Tomi PULKKINEN | FIN | 175.71 | 9 | 13 |
| 12 | Christopher BERNECK | GER | 173.98 | 12 | 11 |
| 13 | Carlo Vittorio PALERMO | ITA | 166.96 | 16 | 12 |
| 14 | Sondre ODDVOLL BOE | NOR | 164.40 | 13 | 14 |
| 15 | Pavel IGNATENKO | BLR | 157.55 | 14 | 16 |
| 16 | Vladislav TARASENKO | RUS | 155.44 | 15 | 18 |
| 17 | Alexander BJELDE | GER | 152.84 | 17 | 19 |
| 18 | Panagiotis POLIZOAKIS | GER | 150.60 | 18 | 17 |
| 19 | Charlie PARRY-EVANS | GBR | 144.12 | 19 | 20 |
| 20 | Tomas KUPKA | CZE | 141.52 | 21 | 15 |
| 21 | Ali DEMIRBOGA | TUR | 132.11 | 20 | 21 |
| 22 | Mario-Rafael IONIAN | AUT | 118.33 | 22 | 22 |
Танцы
| FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE | USA | 166.74 | 2 | 1 |
| 2 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 166.46 | 1 | 2 |
| 3 | Sara HURTADO / Adria DIAZ | ESP | 150.00 | 3 | 3 |
| 4 | Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN | UKR | 148.48 | 4 | 4 |
| 5 | Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN | RUS | 133.62 | 5 | 5 |
| 6 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM | FIN | 117.92 | 6 | 7 |
| 7 | Karina UZUROVA / Ilias ALI | KAZ | 116.46 | 8 | 6 |
| 8 | Celia ROBLEDO / Luis FENERO | ESP | 114.48 | 7 | 8 |
| 9 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | FRA | 109.48 | 9 | 9 |
| 10 | Cagla DEMIRSAL / Berk AKALIN | TUR | 102.60 | 10 | 10 |
| 11 | Valeria GAISTRUK / Alexei OLEJNIK | UKR | 101.00 | 11 | 11 |
Женщины
| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiira KORPI | FIN | 167.81 | 4 | 1 |
| 2 | Maria ARTEMIEVA | RUS | 166.48 | 1 | 2 |
| 3 | Nicole RAJICOVA | SVK | 159.55 | 6 | 3 |
| 4 | Dasa GRM | SLO | 150.32 | 7 | 4 |
| 5 | Diana PERVUSHKINA | RUS | 148.56 | 5 | 5 |
| 6 | Isabelle OLSSON | SWE | 148.10 | 2 | 10 |
| 7 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 145.87 | 9 | 6 |
| 8 | Mariah BELL | USA | 144.80 | 8 | 7 |
| 9 | Anne Line GJERSEM | NOR | 139.88 | 10 | 11 |
| 10 | Sonia LAFUENTE | ESP | 138.96 | 12 | 8 |
| 11 | Nicole SCHOTT | GER | 137.41 | 3 | 15 |
| 12 | Karly ROBERTSON | GBR | 136.60 | 13 | 9 |
| 13 | Kerstin FRANK | AUT | 134.79 | 11 | 13 |
| 14 | Roberta RODEGHIERO | ITA | 128.26 | 18 | 12 |
| 15 | Anna KHNYCHENKOVA | UKR | 126.35 | 15 | 14 |
| 16 | Alexandra KUNOVA | SVK | 120.78 | 19 | 16 |
| 17 | Natalia POPOVA | UKR | 112.63 | 14 | 17 |
| 18 | Elizaveta UKOLOVA | CZE | 108.66 | 16 | 21 |
| 19 | Reyna HAMUI | MEX | 108.54 | 17 | 19 |
| 20 | Janina MAKEENKA | BLR | 106.93 | 20 | 22 |
| 21 | Daniela STOEVA | BUL | 103.46 | 21 | 18 |
| 22 | Birce ATABEY | TUR | 100.05 | 22 | 20 |
| 23 | Bronislava DOBIASOVA | SVK | 96.55 | 24 | 23 |
| 24 | Pina UMEK | SLO | 89.02 | 23 | 25 |
| 25 | Nika CERIC | SLO | 87.24 | 25 | 24 |
| 26 | Tena COPOR | CRO | 79.10 | 26 | 27 |
| 27 | Valentina MIKAC | CRO | 78.66 | 27 | 26 |