Фигурное катание. Warsaw Cup 2017. Пары. Произвольная программа
Warsaw Cup проходит с 16 по 19 ноября 2017 в г. Варшава.
Warsaw Cup 2017. Варшава (Россия). Пары
Произвольная программа
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction — | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 126.44 | 64.44 | 62.00 | 7.60 | 7.50 | 7.85 | 7.85 | 7.95 | 0.00 | #8 |
2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 122.32 | 66.32 | 56.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.00 | 0.00 | #6 |
3 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 107.80 | 56.56 | 52.24 | 6.60 | 6.25 | 6.60 | 6.70 | 6.50 | 1.00 | #7 |
4 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER | 103.11 | 51.27 | 51.84 | 6.40 | 6.35 | 6.35 | 6.65 | 6.65 | 0.00 | #5 |
5 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 99.20 | 52.60 | 47.60 | 6.25 | 5.85 | 5.80 | 6.05 | 5.80 | 1.00 | #2 |
6 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | USA | 95.60 | 50.80 | 46.80 | 6.15 | 5.85 | 5.50 | 5.95 | 5.80 | 2.00 | #4 |
7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 93.30 | 51.06 | 42.24 | 5.50 | 5.15 | 5.20 | 5.45 | 5.10 | 0.00 | #3 |
8 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 87.68 | 46.56 | 43.12 | 5.60 | 5.15 | 5.25 | 5.70 | 5.25 | 2.00 | #1 |
Итоговые результаты
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valentina MARCHEI / Ondrej HOTAREK | ITA | 193.14 | 1 | 1 |
2 | Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII | RUS | 180.84 | 4 | 2 |
3 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 167.72 | 2 | 3 |
4 | Annika HOCKE / Ruben BLOMMAERT | GER | 161.95 | 3 | 4 |
5 | Jessica PFUND / Joshua SANTILLAN | USA | 148.86 | 5 | 6 |
6 | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 145.14 | 8 | 5 |
7 | Laura BARQUERO / Aritz MAESTU | ESP | 143.26 | 6 | 7 |
8 | Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI | ITA | 137.56 | 7 | 8 |